临床荟萃 ›› 2024, Vol. 39 ›› Issue (8): 734-740.doi: 10.3969/j.issn.1004-583X.2024.08.009
孙克娟1(), 赵玉婷2, 张新杰2, 柯贵印2, 张雯杰2, 吴苏宁2
收稿日期:
2024-05-12
出版日期:
2024-08-20
发布日期:
2024-09-03
通讯作者:
孙克娟,Email:66727620@qq.com基金资助:
Sun Kejuan1(), Zhao Yuting2, Zhang Xinjie2, Ke Guiyin2, Zhang Wenjie2, Wu Suning2
Received:
2024-05-12
Online:
2024-08-20
Published:
2024-09-03
Contact:
Sun Kejuan,Email: 66727620@qq.com摘要:
目的 响应石家庄市卫生健康委员会对本市“互联网+护理服务”试点工作开展的号召,使“互联网+护理服务”能更大程度惠及裕华区老年人群。方法 在查阅文献的基础上,设计石家庄市裕华区老年人对“互联网+护理服务”需求的调查问卷。运用SPSS 27.0统计学软件对数据进行整理与分析,探究石家庄市裕华区老年人对“互联网+护理服务”的需求现状和影响因素。 结果 地区、是否了解“护士上门服务”、文化程度、月医疗费用和居住状况均是裕华区老人使用“互联网+护理服务”需求的独立影响因素(P<0.05),而年龄对需求无影响(P>0.05)。 结论 裕华区老年人对“互联网+护理服务”的知晓比例偏低,但存在较高的真实需求且需求多样。建议建立市场化的宣传推广机制,同时要对上门护士进行全面、严格的“互联网+”专项资质认证及能力评估。
中图分类号:
孙克娟, 赵玉婷, 张新杰, 柯贵印, 张雯杰, 吴苏宁. 石家庄市裕华区老年人对“互联网+护理服务”的需求现状和影响因素[J]. 临床荟萃, 2024, 39(8): 734-740.
Sun Kejuan, Zhao Yuting, Zhang Xinjie, Ke Guiyin, Zhang Wenjie, Wu Suning. Current situation and influencing factors for the demand for “Internet+Nursing Service” among the elderly in Yuhua District, Shijiazhuang City, China[J]. Clinical Focus, 2024, 39(8): 734-740.
项目 | 例数 | 百分比(%) |
---|---|---|
地区 | ||
医院 | 190 | 38.4 |
社区 | 305 | 61.6 |
性别 | ||
男 | 245 | 49.5 |
女 | 250 | 50.5 |
年龄(岁) | ||
65~70 | 167 | 33.7 |
71~75 | 132 | 26.7 |
76~80 | 135 | 27.3 |
80以上 | 61 | 12.3 |
学历 | ||
未上过学 | 25 | 5.1 |
小学 | 81 | 16.4 |
初中 | 127 | 25.7 |
高中/中专 | 164 | 33.1 |
专科/本科及以上 | 98 | 19.8 |
婚姻状况 | ||
未婚 | 8 | 1.6 |
已婚 | 281 | 56.8 |
离异 | 14 | 2.8 |
丧偶 | 192 | 38.8 |
工作状态 | ||
在职 | 55 | 11.1 |
退休 | 440 | 88.9 |
工作类型 | ||
机关事业单位 | 120 | 24.2 |
企业职工 | 90 | 18.2 |
打工 | 102 | 20.6 |
农民 | 81 | 16.4 |
个体即自由职业者 | 95 | 19.2 |
其他 | 7 | 1.4 |
经济收入来源* | ||
养老金退休金 | 340 | 68.7 |
子女赡养费 | 269 | 54.3 |
救济金 | 23 | 4.6 |
工作所得 | 220 | 44.4 |
配偶收入 | 84 | 17.0 |
其他 | 21 | 4.2 |
子女数 | ||
无 | 12 | 2.4 |
1个 | 176 | 35.6 |
2个 | 197 | 39.8 |
3个及以上 | 110 | 22.2 |
居住情况 | ||
单独居住 | 174 | 35.2 |
与老伴一起居住 | 203 | 41.0 |
与子女一起居住 | 58 | 11.7 |
与子女和老伴一起居住 | 54 | 10.9 |
和保姆一起居住 | 6 | 1.2 |
生活照顾管理 | ||
子女 | 55 | 11.1 |
自己 | 354 | 71.5 |
配偶 | 73 | 14.8 |
保姆 | 11 | 2.2 |
其他亲属 | 2 | 0.4 |
您的医疗费用来源* | ||
本人 | 407 | 82.2 |
子女 | 271 | 54.8 |
亲戚 | 13 | 2.6 |
医疗保险 | 307 | 62.0 |
公费 | 29 | 5.9 |
其他 | 15 | 3.0 |
每月医疗费用 | ||
500元以内 | 285 | 57.6 |
500~<1 500元 | 112 | 22.6 |
1 500~<3 000元 | 45 | 9.1 |
3 000~<5 000元 | 14 | 2.8 |
5 000元及以上 | 8 | 1.6 |
不知道 | 31 | 6.3 |
表1 裕华区老年人的基本信息
Tab.1 Basic information of elderly in Yuhua District
项目 | 例数 | 百分比(%) |
---|---|---|
地区 | ||
医院 | 190 | 38.4 |
社区 | 305 | 61.6 |
性别 | ||
男 | 245 | 49.5 |
女 | 250 | 50.5 |
年龄(岁) | ||
65~70 | 167 | 33.7 |
71~75 | 132 | 26.7 |
76~80 | 135 | 27.3 |
80以上 | 61 | 12.3 |
学历 | ||
未上过学 | 25 | 5.1 |
小学 | 81 | 16.4 |
初中 | 127 | 25.7 |
高中/中专 | 164 | 33.1 |
专科/本科及以上 | 98 | 19.8 |
婚姻状况 | ||
未婚 | 8 | 1.6 |
已婚 | 281 | 56.8 |
离异 | 14 | 2.8 |
丧偶 | 192 | 38.8 |
工作状态 | ||
在职 | 55 | 11.1 |
退休 | 440 | 88.9 |
工作类型 | ||
机关事业单位 | 120 | 24.2 |
企业职工 | 90 | 18.2 |
打工 | 102 | 20.6 |
农民 | 81 | 16.4 |
个体即自由职业者 | 95 | 19.2 |
其他 | 7 | 1.4 |
经济收入来源* | ||
养老金退休金 | 340 | 68.7 |
子女赡养费 | 269 | 54.3 |
救济金 | 23 | 4.6 |
工作所得 | 220 | 44.4 |
配偶收入 | 84 | 17.0 |
其他 | 21 | 4.2 |
子女数 | ||
无 | 12 | 2.4 |
1个 | 176 | 35.6 |
2个 | 197 | 39.8 |
3个及以上 | 110 | 22.2 |
居住情况 | ||
单独居住 | 174 | 35.2 |
与老伴一起居住 | 203 | 41.0 |
与子女一起居住 | 58 | 11.7 |
与子女和老伴一起居住 | 54 | 10.9 |
和保姆一起居住 | 6 | 1.2 |
生活照顾管理 | ||
子女 | 55 | 11.1 |
自己 | 354 | 71.5 |
配偶 | 73 | 14.8 |
保姆 | 11 | 2.2 |
其他亲属 | 2 | 0.4 |
您的医疗费用来源* | ||
本人 | 407 | 82.2 |
子女 | 271 | 54.8 |
亲戚 | 13 | 2.6 |
医疗保险 | 307 | 62.0 |
公费 | 29 | 5.9 |
其他 | 15 | 3.0 |
每月医疗费用 | ||
500元以内 | 285 | 57.6 |
500~<1 500元 | 112 | 22.6 |
1 500~<3 000元 | 45 | 9.1 |
3 000~<5 000元 | 14 | 2.8 |
5 000元及以上 | 8 | 1.6 |
不知道 | 31 | 6.3 |
项目 | 例数 | 百分比(%) |
---|---|---|
是否有慢性病 | ||
是 | 370 | 74.7 |
否 | 125 | 25.3 |
慢性病种类* | ||
高血压 | 277 | 56.0 |
冠心病 | 181 | 36.6 |
糖尿病 | 139 | 28.1 |
脑血管疾病(包括中风、脑梗死等) | 44 | 8.9 |
慢性阻塞性肺炎 | 19 | 3.8 |
偏瘫 | 14 | 2.8 |
哮喘 | 6 | 1.2 |
痛风 | 12 | 2.4 |
骨质疏松 | 65 | 13.1 |
高血脂 | 45 | 9.1 |
肿瘤 | 10 | 2.0 |
其他 | 21 | 4.2 |
进餐 | ||
自理 | 459 | 92.7 |
稍微依赖 | 26 | 5.3 |
较大依赖 | 3 | 0.6 |
完全依赖 | 7 | 1.4 |
洗澡 | ||
自理 | 446 | 90.1 |
稍微依赖 | 31 | 6.3 |
较大依赖 | 11 | 2.2 |
完全依赖 | 7 | 1.4 |
修饰(洗脸、刷牙、刮脸、梳头) | ||
自理 | 460 | 92.9 |
稍微依赖 | 20 | 4.0 |
较大依赖 | 9 | 1.8 |
完全依赖 | 6 | 1.2 |
穿衣(系鞋带、纽扣) | ||
自理 | 457 | 92.3 |
稍微依赖 | 22 | 4.4 |
较大依赖 | 10 | 2.0 |
完全依赖 | 6 | 1.2 |
排尿控制 | ||
自理 | 451 | 91.1 |
稍微依赖 | 31 | 6.3 |
较大依赖 | 6 | 1.2 |
完全依赖 | 7 | 1.4 |
排便控制 | ||
自理 | 442 | 89.3 |
稍微依赖 | 34 | 6.9 |
较大依赖 | 6 | 1.2 |
完全依赖 | 13 | 2.6 |
上厕所 | ||
自理 | 443 | 89.5 |
稍微依赖 | 30 | 6.1 |
较大依赖 | 13 | 2.6 |
完全依赖 | 9 | 1.8 |
床椅转移 | ||
自理 | 433 | 87.5 |
稍微依赖 | 40 | 8.1 |
较大依赖 | 11 | 2.2 |
完全依赖 | 11 | 2.2 |
行走 | ||
自理 | 435 | 87.9 |
稍微依赖 | 31 | 6.3 |
较大依赖 | 14 | 2.8 |
完全依赖 | 15 | 3.0 |
上下楼梯 | ||
自理 | 395 | 79.7 |
稍微依赖 | 74 | 15.0 |
较大依赖 | 12 | 2.4 |
完全依赖 | 14 | 2.8 |
表2 裕华区老年人的健康状况
Tab.2 Health status of elderly in Yuhua District
项目 | 例数 | 百分比(%) |
---|---|---|
是否有慢性病 | ||
是 | 370 | 74.7 |
否 | 125 | 25.3 |
慢性病种类* | ||
高血压 | 277 | 56.0 |
冠心病 | 181 | 36.6 |
糖尿病 | 139 | 28.1 |
脑血管疾病(包括中风、脑梗死等) | 44 | 8.9 |
慢性阻塞性肺炎 | 19 | 3.8 |
偏瘫 | 14 | 2.8 |
哮喘 | 6 | 1.2 |
痛风 | 12 | 2.4 |
骨质疏松 | 65 | 13.1 |
高血脂 | 45 | 9.1 |
肿瘤 | 10 | 2.0 |
其他 | 21 | 4.2 |
进餐 | ||
自理 | 459 | 92.7 |
稍微依赖 | 26 | 5.3 |
较大依赖 | 3 | 0.6 |
完全依赖 | 7 | 1.4 |
洗澡 | ||
自理 | 446 | 90.1 |
稍微依赖 | 31 | 6.3 |
较大依赖 | 11 | 2.2 |
完全依赖 | 7 | 1.4 |
修饰(洗脸、刷牙、刮脸、梳头) | ||
自理 | 460 | 92.9 |
稍微依赖 | 20 | 4.0 |
较大依赖 | 9 | 1.8 |
完全依赖 | 6 | 1.2 |
穿衣(系鞋带、纽扣) | ||
自理 | 457 | 92.3 |
稍微依赖 | 22 | 4.4 |
较大依赖 | 10 | 2.0 |
完全依赖 | 6 | 1.2 |
排尿控制 | ||
自理 | 451 | 91.1 |
稍微依赖 | 31 | 6.3 |
较大依赖 | 6 | 1.2 |
完全依赖 | 7 | 1.4 |
排便控制 | ||
自理 | 442 | 89.3 |
稍微依赖 | 34 | 6.9 |
较大依赖 | 6 | 1.2 |
完全依赖 | 13 | 2.6 |
上厕所 | ||
自理 | 443 | 89.5 |
稍微依赖 | 30 | 6.1 |
较大依赖 | 13 | 2.6 |
完全依赖 | 9 | 1.8 |
床椅转移 | ||
自理 | 433 | 87.5 |
稍微依赖 | 40 | 8.1 |
较大依赖 | 11 | 2.2 |
完全依赖 | 11 | 2.2 |
行走 | ||
自理 | 435 | 87.9 |
稍微依赖 | 31 | 6.3 |
较大依赖 | 14 | 2.8 |
完全依赖 | 15 | 3.0 |
上下楼梯 | ||
自理 | 395 | 79.7 |
稍微依赖 | 74 | 15.0 |
较大依赖 | 12 | 2.4 |
完全依赖 | 14 | 2.8 |
项目 | 例数 | 百分比(%) |
---|---|---|
是否了解“护士上门服务” | ||
是 | 180 | 36.4 |
否 | 315 | 63.6 |
了解途径** | ||
报纸 | 42 | 8.5 |
电视 | 48 | 9.7 |
互联网 | 91 | 18.4 |
他人告知 | 90 | 18.2 |
其他 | 15 | 3.0 |
未来是否需要“护士上门服务” | ||
需要 | 281 | 56.8 |
不知道 | 107 | 21.6 |
不需要 | 107 | 21.6 |
需要护士上门服务的原因* | 349 | 70.5 |
快捷方便,省去了去医院的麻烦,居家护 理服务不受时间和空间的限制 | 294 | 59.4 |
选择更多健康资源,满足自身护理需求 | 283 | 57.2 |
其他 | 171 | 34.6 |
不需要护士上门服务的原因* | ||
担心费用更高 | 263 | 53.1 |
不会使用手机 | 164 | 33.1 |
子女可以陪同去医院就医 | 125 | 25.3 |
社区卫生服务站离家近 | 93 | 18.8 |
自己可以照顾自己 | 136 | 27.5 |
其他 | 151 | 30.5 |
表3 裕华区老年人对“互联网+护理服务”的认知情况
Tab.3 Cognition for “Internet+Nursing Service” among the elderly in Yuhua District
项目 | 例数 | 百分比(%) |
---|---|---|
是否了解“护士上门服务” | ||
是 | 180 | 36.4 |
否 | 315 | 63.6 |
了解途径** | ||
报纸 | 42 | 8.5 |
电视 | 48 | 9.7 |
互联网 | 91 | 18.4 |
他人告知 | 90 | 18.2 |
其他 | 15 | 3.0 |
未来是否需要“护士上门服务” | ||
需要 | 281 | 56.8 |
不知道 | 107 | 21.6 |
不需要 | 107 | 21.6 |
需要护士上门服务的原因* | 349 | 70.5 |
快捷方便,省去了去医院的麻烦,居家护 理服务不受时间和空间的限制 | 294 | 59.4 |
选择更多健康资源,满足自身护理需求 | 283 | 57.2 |
其他 | 171 | 34.6 |
不需要护士上门服务的原因* | ||
担心费用更高 | 263 | 53.1 |
不会使用手机 | 164 | 33.1 |
子女可以陪同去医院就医 | 125 | 25.3 |
社区卫生服务站离家近 | 93 | 18.8 |
自己可以照顾自己 | 136 | 27.5 |
其他 | 151 | 30.5 |
项目** | 例数 | 百分比(%) |
---|---|---|
健康评估与指导类* | ||
日常生活能力评定 | 172 | 44.3 |
疼痛综合评定 | 83 | 21.4 |
吞咽功能障碍评定 | 52 | 13.4 |
临床护理类* | ||
一般专项护理(口腔护理、床上洗发、擦浴等) | 225 | 58.0 |
压疮护理(给与压力性损伤伤口换药) | 48 | 12.4 |
氧气吸入 | 42 | 10.8 |
静脉采血 | 50 | 12.9 |
换药 | 63 | 16.2 |
引流管冲洗 | 33 | 8.5 |
葡萄糖测定 | 39 | 10.1 |
造瘘护理 | 29 | 7.5 |
导尿 | 28 | 7.2 |
中心静脉导管护理 | 30 | 7.7 |
气管切开护理 | 30 | 7.7 |
康复护理* | ||
轮椅功能训练 | 79 | 20.4 |
其他 | 114 | 29.4 |
付费形式 | ||
固定收费 | 130 | 33.5 |
按服务时间收费 | 48 | 12.4 |
按服务项目收费 | 183 | 47.2 |
其他 | 134 | 34.5 |
对于护士上门服务提供方您有哪些需求* | ||
护士工作年限较长,临床经验丰富 | 301 | 77.6 |
护士来自二级以上医院 | 183 | 47.2 |
费用可由医保报销 | 261 | 67.3 |
单次收费合理 | 249 | 64.2 |
其他 | 130 | 33.5 |
表4 裕华区老年人对“互联网+护理服务”内容和服务提供方的需求
Tab.4 The demands of the elderly in Yuhua District for the content and service providers of “Internet+ Nursing Services”
项目** | 例数 | 百分比(%) |
---|---|---|
健康评估与指导类* | ||
日常生活能力评定 | 172 | 44.3 |
疼痛综合评定 | 83 | 21.4 |
吞咽功能障碍评定 | 52 | 13.4 |
临床护理类* | ||
一般专项护理(口腔护理、床上洗发、擦浴等) | 225 | 58.0 |
压疮护理(给与压力性损伤伤口换药) | 48 | 12.4 |
氧气吸入 | 42 | 10.8 |
静脉采血 | 50 | 12.9 |
换药 | 63 | 16.2 |
引流管冲洗 | 33 | 8.5 |
葡萄糖测定 | 39 | 10.1 |
造瘘护理 | 29 | 7.5 |
导尿 | 28 | 7.2 |
中心静脉导管护理 | 30 | 7.7 |
气管切开护理 | 30 | 7.7 |
康复护理* | ||
轮椅功能训练 | 79 | 20.4 |
其他 | 114 | 29.4 |
付费形式 | ||
固定收费 | 130 | 33.5 |
按服务时间收费 | 48 | 12.4 |
按服务项目收费 | 183 | 47.2 |
其他 | 134 | 34.5 |
对于护士上门服务提供方您有哪些需求* | ||
护士工作年限较长,临床经验丰富 | 301 | 77.6 |
护士来自二级以上医院 | 183 | 47.2 |
费用可由医保报销 | 261 | 67.3 |
单次收费合理 | 249 | 64.2 |
其他 | 130 | 33.5 |
项目 | 需求较低组 ( | 需求中高组 ( | χ2值 | |
---|---|---|---|---|
性别 | ||||
男 女 | 102(47.7) 112(52.3) | 143(50.9) 138(49.1) | 0.506 | 0.477 |
年龄(岁) | ||||
65~70 | 90(42.1) | 77(27.4) | ||
71~75 | 57(26.6) | 75(26.7) | 15.940 | 0.001 |
76~80 | 42(19.6) | 93(33.1) | ||
80以上 | 25(11.7) | 36(12.8) | ||
文化程度 | ||||
未上过学 | 16(7.5) | 9(3.20) | ||
小学 | 53(24.8) | 28(9.96) | ||
初中 | 62(29.0) | 65(23.1) | 39.820 | <0.01 |
高中/中专 | 59(27.6) | 105(37.4) | ||
专科/本科及以上 | 24(11.2) | 74(26.3) | ||
是否有子女 | ||||
无 | 3(1.4) | 9(3.2) | ||
1个 | 78(36.5) | 98(34.9) | 5.093 | 0.165 |
2个 | 93(43.5) | 104(37.0) | ||
3个及以上 | 40(18.7) | 70(24.9) | ||
居住状况 | ||||
单独居住 | 41(19.2) | 133(47.3) | ||
老伴一起居住 | 116(54.2) | 87(31.0) | ||
与子女一起居住 | 31(14.5) | 27(9.6) | 46.173 | <0.01 |
与子女和老伴一起居住 | 24(11.2) | 30(10.7) | ||
和保姆一起居住 | 2(0.9) | 4(1.4) | ||
每月医疗费用 | ||||
500元以内 | 87(40.7) | 198(70.5) | ||
500~<1 500元 | 76(35.5) | 36(12.8) | ||
1 500~<3 000元 | 22(10.3) | 23(8.2) | 50.997 | <0.01 |
3 000~<5 000元 | 8(3.7) | 6(2.1) | ||
5 000元以上 | 3(1.4) | 5(1.8) | ||
不知道 | 18(8.4) | 13(4.6) | ||
地区 | ||||
社区 医院 | 152(71.0) 62(29.0) | 153(54.4) 128(45.6) | 14.120 | <0.01 |
您是否有慢性病 | ||||
是 否 | 168(78.5) 46(21.5) | 202(71.9) 79(28.1) | 2.819 | 0.093 |
是否了解护士上门服务 | ||||
是 否 | 28(13.1) 186(86.9) | 152(54.1) 129(45.9) | 88.285 | <0.01 |
表5 两组资料比较
Tab.5 The data between the two groups
项目 | 需求较低组 ( | 需求中高组 ( | χ2值 | |
---|---|---|---|---|
性别 | ||||
男 女 | 102(47.7) 112(52.3) | 143(50.9) 138(49.1) | 0.506 | 0.477 |
年龄(岁) | ||||
65~70 | 90(42.1) | 77(27.4) | ||
71~75 | 57(26.6) | 75(26.7) | 15.940 | 0.001 |
76~80 | 42(19.6) | 93(33.1) | ||
80以上 | 25(11.7) | 36(12.8) | ||
文化程度 | ||||
未上过学 | 16(7.5) | 9(3.20) | ||
小学 | 53(24.8) | 28(9.96) | ||
初中 | 62(29.0) | 65(23.1) | 39.820 | <0.01 |
高中/中专 | 59(27.6) | 105(37.4) | ||
专科/本科及以上 | 24(11.2) | 74(26.3) | ||
是否有子女 | ||||
无 | 3(1.4) | 9(3.2) | ||
1个 | 78(36.5) | 98(34.9) | 5.093 | 0.165 |
2个 | 93(43.5) | 104(37.0) | ||
3个及以上 | 40(18.7) | 70(24.9) | ||
居住状况 | ||||
单独居住 | 41(19.2) | 133(47.3) | ||
老伴一起居住 | 116(54.2) | 87(31.0) | ||
与子女一起居住 | 31(14.5) | 27(9.6) | 46.173 | <0.01 |
与子女和老伴一起居住 | 24(11.2) | 30(10.7) | ||
和保姆一起居住 | 2(0.9) | 4(1.4) | ||
每月医疗费用 | ||||
500元以内 | 87(40.7) | 198(70.5) | ||
500~<1 500元 | 76(35.5) | 36(12.8) | ||
1 500~<3 000元 | 22(10.3) | 23(8.2) | 50.997 | <0.01 |
3 000~<5 000元 | 8(3.7) | 6(2.1) | ||
5 000元以上 | 3(1.4) | 5(1.8) | ||
不知道 | 18(8.4) | 13(4.6) | ||
地区 | ||||
社区 医院 | 152(71.0) 62(29.0) | 153(54.4) 128(45.6) | 14.120 | <0.01 |
您是否有慢性病 | ||||
是 否 | 168(78.5) 46(21.5) | 202(71.9) 79(28.1) | 2.819 | 0.093 |
是否了解护士上门服务 | ||||
是 否 | 28(13.1) 186(86.9) | 152(54.1) 129(45.9) | 88.285 | <0.01 |
自变量 | 赋值 |
---|---|
地区 | 社区=1; 医院=2 |
年龄段 | 65~70岁=1;71~75岁=2;76~80岁=3;80岁以上=4 |
文化程度 | 未上过学=1;小学=2;初中=3;高中/中专=4;专科/本科及以上=5 |
月医疗费用 | 500元以内=1;500~<1 500元=2;1 500~<3 000元=3;3 000~<5 000元=4;5 000元以上=5;不知道=6 |
居住状况 | 单独居住=1;老伴一起居住=2;与子女一起居住=3;与子女和老伴一起居住=4;和保姆一起居住=5 |
是否了解“护士上门服务” | 是=1; 否=0 |
表6 自变量赋值表
Tab.6 Independent variable assignment table
自变量 | 赋值 |
---|---|
地区 | 社区=1; 医院=2 |
年龄段 | 65~70岁=1;71~75岁=2;76~80岁=3;80岁以上=4 |
文化程度 | 未上过学=1;小学=2;初中=3;高中/中专=4;专科/本科及以上=5 |
月医疗费用 | 500元以内=1;500~<1 500元=2;1 500~<3 000元=3;3 000~<5 000元=4;5 000元以上=5;不知道=6 |
居住状况 | 单独居住=1;老伴一起居住=2;与子女一起居住=3;与子女和老伴一起居住=4;和保姆一起居住=5 |
是否了解“护士上门服务” | 是=1; 否=0 |
回归系数 | 标准误 | Waldχ2值 | 95% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | ||||||
地区(医院) | 0.515 | 0.252 | 4.182 | 0.041 | 1.674 | 1.022 | 2.743 |
65~70岁 | 1.074 | 0.783 | |||||
71~75岁 | 0.238 | 0.296 | 0.647 | 0.421 | 1.269 | 0.710 | 2.268 |
76~80岁 | 0.292 | 0.313 | 0.868 | 0.351 | 1.339 | 0.725 | 2.473 |
80岁以上 | 0.122 | 0.396 | 0.094 | 0.759 | 1.129 | 0.519 | 2.455 |
未上过学 | 28.906 | 0.000 | |||||
小学 | -0.451 | 0.564 | 0.640 | 0.424 | 0.637 | 0.211 | 1.925 |
初中 | 0.554 | 0.533 | 1.080 | 0.299 | 1.740 | 0.612 | 4.945 |
高中/中专 | 1.308 | 0.541 | 5.854 | 0.016 | 3.698 | 1.282 | 10.668 |
专科/本科及以上 | 1.336 | 0.571 | 5.482 | 0.019 | 3.804 | 1.243 | 11.642 |
500元以内 | 29.943 | 0.000 | |||||
500~<1 500元 | -1.412 | 0.298 | 22.396 | 0.000 | 0.244 | 0.136 | 0.437 |
1 500~<3 000元 | -0.400 | 0.409 | 0.957 | 0.328 | 0.670 | 0.301 | 1.494 |
3 000~<5 000元 | -2.112 | 0.720 | 8.613 | 0.003 | 0.121 | 0.030 | 0.496 |
5 000元以上 | 0.572 | 0.820 | 0.487 | 0.485 | 1.772 | 0.355 | 8.837 |
不知道 | -0.691 | 0.455 | 2.308 | 0.129 | 0.501 | 0.206 | 1.222 |
您以前是否了解“护士上门服务” | 2.086 | 0.279 | 56.080 | 0.000 | 8.056 | 4.666 | 13.907 |
单独居住 | 26.764 | 0.000 | |||||
老伴一起居住 | -1.543 | 0.301 | 26.206 | 0.000 | 0.214 | 0.118 | 0.386 |
与子女一起居住 | -1.137 | 0.394 | 8.323 | 0.004 | 0.321 | 0.148 | 0.695 |
与子女和老伴一起居住 | -1.011 | 0.408 | 6.130 | 0.013 | 0.364 | 0.163 | 0.810 |
和保姆一起居住 | -0.868 | 1.033 | 0.706 | 0.401 | 0.420 | 0.055 | 3.179 |
常量 | -0.055 | 0.543 | 0.010 | 0.919 | 0.946 |
表7 二元多因素logistic回归分析
Tab.7 Binary multivariate logistic regression analysis
回归系数 | 标准误 | Waldχ2值 | 95% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | ||||||
地区(医院) | 0.515 | 0.252 | 4.182 | 0.041 | 1.674 | 1.022 | 2.743 |
65~70岁 | 1.074 | 0.783 | |||||
71~75岁 | 0.238 | 0.296 | 0.647 | 0.421 | 1.269 | 0.710 | 2.268 |
76~80岁 | 0.292 | 0.313 | 0.868 | 0.351 | 1.339 | 0.725 | 2.473 |
80岁以上 | 0.122 | 0.396 | 0.094 | 0.759 | 1.129 | 0.519 | 2.455 |
未上过学 | 28.906 | 0.000 | |||||
小学 | -0.451 | 0.564 | 0.640 | 0.424 | 0.637 | 0.211 | 1.925 |
初中 | 0.554 | 0.533 | 1.080 | 0.299 | 1.740 | 0.612 | 4.945 |
高中/中专 | 1.308 | 0.541 | 5.854 | 0.016 | 3.698 | 1.282 | 10.668 |
专科/本科及以上 | 1.336 | 0.571 | 5.482 | 0.019 | 3.804 | 1.243 | 11.642 |
500元以内 | 29.943 | 0.000 | |||||
500~<1 500元 | -1.412 | 0.298 | 22.396 | 0.000 | 0.244 | 0.136 | 0.437 |
1 500~<3 000元 | -0.400 | 0.409 | 0.957 | 0.328 | 0.670 | 0.301 | 1.494 |
3 000~<5 000元 | -2.112 | 0.720 | 8.613 | 0.003 | 0.121 | 0.030 | 0.496 |
5 000元以上 | 0.572 | 0.820 | 0.487 | 0.485 | 1.772 | 0.355 | 8.837 |
不知道 | -0.691 | 0.455 | 2.308 | 0.129 | 0.501 | 0.206 | 1.222 |
您以前是否了解“护士上门服务” | 2.086 | 0.279 | 56.080 | 0.000 | 8.056 | 4.666 | 13.907 |
单独居住 | 26.764 | 0.000 | |||||
老伴一起居住 | -1.543 | 0.301 | 26.206 | 0.000 | 0.214 | 0.118 | 0.386 |
与子女一起居住 | -1.137 | 0.394 | 8.323 | 0.004 | 0.321 | 0.148 | 0.695 |
与子女和老伴一起居住 | -1.011 | 0.408 | 6.130 | 0.013 | 0.364 | 0.163 | 0.810 |
和保姆一起居住 | -0.868 | 1.033 | 0.706 | 0.401 | 0.420 | 0.055 | 3.179 |
常量 | -0.055 | 0.543 | 0.010 | 0.919 | 0.946 |
[1] | 国家发展和改革委员会. 抓住老龄化的时代特征深入挖掘内需新空间[EB/OL].(2022-6-10)[2024-4-11]. |
[2] | 中华人民共和国国家卫生健康委员会. “互联网+护理服务”试点工作方案[J]. 中国实用乡村医生杂志, 2019, 26(4):1-3. |
[3] |
Wagner A, Schaffert R, Möckli N, et al. Home care quality indicators based on the Resident Assessment Instrument-Home Care (RAI-HC): A systematic review[J]. BMC Health Serv Res, 2020, 20(1):366.
doi: 10.1186/s12913-020-05238-x pmid: 32349757 |
[4] |
张笑迪, 唐明霞. 国内互联网+护理服务发展现状[J]. 天津护理, 2020, 28 (4): 488-491.
doi: 10.3969/j.issn.1006-9143.2020.04.039 |
[5] | 颜永阳, 邓俊, 孙宏玉. 慢性病患者对“互联网+护理服务”认知和需求研究[J]. 护理管理杂志, 2020, 20(11):803-808. |
[6] | 米江梅, 陈学艳, 陈婷婷, 等. “互联网+护理”上门服务发展现状[J]. 护理研究, 2018, 32(22):3499-3502. |
[7] | 崔娟, 毛凡, 王志会. 中国老年居民多种慢性病共存状况分析[J]. 中国公共卫生, 2016, 32(1):66-69. |
[8] | Stetler K, Silva C, Manning SE, et al. Lessons learned: Implementation of pilot universal postpartum nurse HomeVisiting program, Massachusetts 2013-2016[J]. Matern Child Health J, 2018, 22(1):11-16. |
[9] | 郭一, 张涛, 李博. “互联网+护理服务”模式的浙江实践[J]. 卫生经济研究, 2024(3):78-81. |
[10] |
Wiener JM, Segelman M, White E. The impact of the great recession on long-term services and supports in the United States and England[J]. J Aging Soc Policy, 2020, 32(1):15-30.
doi: 10.1080/08959420.2018.1563470 pmid: 30616486 |
[11] | 蒋向玲, 张莉, 向霞. 国外“互联网+护理”上门服务模式现状及启示[J]. 中国卫生质量管理, 2021, 28(10):16-20. |
[12] | 夏天慧, 范玲. 沈阳市社区老人居家养老护理需求现状分析[J]. 中国医科大学学报, 2018, 47(7): 649-654. |
[13] | 刘珍, 张艳, 李宏洁, 等. 郑州市社区居民对“互联网+护理服务”使用意愿及影响因素[J]. 护理学杂志, 2020, 35(3):77-79. |
[14] | Shi H, Zhang Y, Wang X, et al. An analysis of the current situation of China's model of combining medical care with nursing care under the background of the internet plus[J]. Minerva Med, 2023. |
