Clinical Focus ›› 2023, Vol. 38 ›› Issue (3): 216-220.doi: 10.3969/j.issn.1004-583X.2023.03.003
Previous Articles Next Articles
Yang Minxing, Sun Lu(), Ye Yun, Xu Wendong, Huang Xiaolin, Zhang Haiyun, Xu Yinglei
Received:
2022-09-30
Online:
2023-03-20
Published:
2023-05-11
Contact:
Sun Lu
E-mail:339219387@qq.com
CLC Number:
Yang Minxing, Sun Lu, Ye Yun, Xu Wendong, Huang Xiaolin, Zhang Haiyun, Xu Yinglei. Characteristics of cognitive function and corresponding factors in young and middle-aged patients with type 2 diabetes with obstructive sleep apnea hypopnea syndrome[J]. Clinical Focus, 2023, 38(3): 216-220.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://huicui.hebmu.edu.cn/EN/10.3969/j.issn.1004-583X.2023.03.003
组别 | 例数 | 认知总分 | 记忆力 | 语言 | 语言流利性 | 注意和定向 | 视空间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NC组 | 177 | 92.12±2.73 | 22.51±1.72 | 22.54±1.78 | 13.75±0.48 | 17.51±0.92 | 15.81±0.47 |
CI组 | 187 | 78.46±7.65 | 15.40±3.81 | 17.02±3.30 | 13.28±0.98 | 17.16±1.50 | 15.61±0.94 |
22.925 | 23.130 | 20.047 | 5.906 | 2.728 | 2.493 | ||
0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.013 |
Tab.1 Comparison of the total score and dimensions of ACE-Ⅲ between the two groups (score, x -±s)
组别 | 例数 | 认知总分 | 记忆力 | 语言 | 语言流利性 | 注意和定向 | 视空间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NC组 | 177 | 92.12±2.73 | 22.51±1.72 | 22.54±1.78 | 13.75±0.48 | 17.51±0.92 | 15.81±0.47 |
CI组 | 187 | 78.46±7.65 | 15.40±3.81 | 17.02±3.30 | 13.28±0.98 | 17.16±1.50 | 15.61±0.94 |
22.925 | 23.130 | 20.047 | 5.906 | 2.728 | 2.493 | ||
0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.013 |
组别 | 例数 | 年龄 (年) | BMI (kg/m2) | 男 [例(%)] | 吸烟史 [例(%)] | 过量饮酒 [例(%)] | 受教育年限 (年) | 糖尿病病程 (年) | 收缩压 (mmHg) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC组 | 177 | 43.93±10.60 | 23.48±2.52 | 140(79.1) | 35(19.8) | 48(27.1) | 11.58±3.36 | 4.56±5.49 | 134.23±16.43 | |||||||||||||
CI组 | 187 | 45.81±10.18 | 25.66±2.62 | 139(74.3) | 43(23.0) | 42(22.5) | 9.19±2.86 | 4.53±5.54 | 137.27±16.55 | |||||||||||||
-1.726 | -8.048 | 1.153 | 0.560 | 1.060 | 7.340 | 0.047 | -1.759 | |||||||||||||||
0.085 | 0.000 | 0.283 | 0.454 | 0.303 | 0.002 | 0.963 | 0.079 | |||||||||||||||
组别 | 舒张压 (mmHg) | FPG (mmol/L) | 2 hPG (mmol/ L) | HbA1c (%) | TC (mmol/L) | TG (mmol/L) | HDL-C (mmol/L) | LDL-C (mmol/L) | ||||||||||||||
NC组 | 84.56±11.14 | 8.83±2.87 | 13.20±5.02 | 9.58±2.35 | 4.76±1.28 | 1.92±1.11 | 1.08±0.70 | 2.76±1.08 | ||||||||||||||
CI组 | 85.66±10.46 | 8.64±2.46 | 13.20±4.69 | 9.45±2.33 | 5.33±1.54 | 2.06±1.16 | 1.08±0.71 | 2.87±1.00 | ||||||||||||||
-0.965 | 0.694 | 0.001 | 0.532 | -3.848 | -1.176 | -0.046 | -1.034 | |||||||||||||||
0.335 | 0.490 | 0.999 | 0.595 | 0.000 | 0.240 | 0.964 | 0.302 | |||||||||||||||
组别 | ESS评分 (分) | PSQI评分 (分) | AHI (次/h) | OAI (次/h) | 夜间LSaO2 (%) | 氧减指数 (次/h) | ||||||||||||||||
NC组 | 6.50±3.89 | 4.50±3.32 | 12.25±4.53 | 4.57±4.35 | 81.05±9.04 | 19.05±18.25 | ||||||||||||||||
CI组 | 6.56±4.36 | 4.65±3.101 | 17.24±8.10 | 7.32±10.82 | 79.03±9.94 | 33.74±21.64 | ||||||||||||||||
-0.123 | -0.444 | -6.921 | -3.148 | 2.029 | -6.982 | |||||||||||||||||
0.902 | 0.658 | 0.000 | 0.002 | 0.043 | 0.000 |
Tab.2 Comparison of general information, PSG monitoring, and related scale scores between the two groups
组别 | 例数 | 年龄 (年) | BMI (kg/m2) | 男 [例(%)] | 吸烟史 [例(%)] | 过量饮酒 [例(%)] | 受教育年限 (年) | 糖尿病病程 (年) | 收缩压 (mmHg) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC组 | 177 | 43.93±10.60 | 23.48±2.52 | 140(79.1) | 35(19.8) | 48(27.1) | 11.58±3.36 | 4.56±5.49 | 134.23±16.43 | |||||||||||||
CI组 | 187 | 45.81±10.18 | 25.66±2.62 | 139(74.3) | 43(23.0) | 42(22.5) | 9.19±2.86 | 4.53±5.54 | 137.27±16.55 | |||||||||||||
-1.726 | -8.048 | 1.153 | 0.560 | 1.060 | 7.340 | 0.047 | -1.759 | |||||||||||||||
0.085 | 0.000 | 0.283 | 0.454 | 0.303 | 0.002 | 0.963 | 0.079 | |||||||||||||||
组别 | 舒张压 (mmHg) | FPG (mmol/L) | 2 hPG (mmol/ L) | HbA1c (%) | TC (mmol/L) | TG (mmol/L) | HDL-C (mmol/L) | LDL-C (mmol/L) | ||||||||||||||
NC组 | 84.56±11.14 | 8.83±2.87 | 13.20±5.02 | 9.58±2.35 | 4.76±1.28 | 1.92±1.11 | 1.08±0.70 | 2.76±1.08 | ||||||||||||||
CI组 | 85.66±10.46 | 8.64±2.46 | 13.20±4.69 | 9.45±2.33 | 5.33±1.54 | 2.06±1.16 | 1.08±0.71 | 2.87±1.00 | ||||||||||||||
-0.965 | 0.694 | 0.001 | 0.532 | -3.848 | -1.176 | -0.046 | -1.034 | |||||||||||||||
0.335 | 0.490 | 0.999 | 0.595 | 0.000 | 0.240 | 0.964 | 0.302 | |||||||||||||||
组别 | ESS评分 (分) | PSQI评分 (分) | AHI (次/h) | OAI (次/h) | 夜间LSaO2 (%) | 氧减指数 (次/h) | ||||||||||||||||
NC组 | 6.50±3.89 | 4.50±3.32 | 12.25±4.53 | 4.57±4.35 | 81.05±9.04 | 19.05±18.25 | ||||||||||||||||
CI组 | 6.56±4.36 | 4.65±3.101 | 17.24±8.10 | 7.32±10.82 | 79.03±9.94 | 33.74±21.64 | ||||||||||||||||
-0.123 | -0.444 | -6.921 | -3.148 | 2.029 | -6.982 | |||||||||||||||||
0.902 | 0.658 | 0.000 | 0.002 | 0.043 | 0.000 |
因素 | 回归 系数 | 标准误 | Wald χ2值 | 95% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | ||||||
常量 | -8.559 | 2.100 | 16.609 | 0.013 | 0.000 | - | - |
受教育年限 | -0.269 | 0.048 | 31.996 | 0.006 | 0.764 | 0.696 | 0.839 |
AHI | 0.136 | 0.028 | 23.272 | 0.000 | 1.146 | 1.084 | 1.211 |
BMI | 0.325 | 0.056 | 33.478 | 0.000 | 1.384 | 1.240 | 1.545 |
氧减指数 | 0.031 | 0.007 | 17.539 | 0.025 | 1.032 | 1.017 | 1.047 |
Tab.3 Multivariate Logistic regression analysis for cognitive impairment in young and middle-aged T2DM patients with OSAHS
因素 | 回归 系数 | 标准误 | Wald χ2值 | 95% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | ||||||
常量 | -8.559 | 2.100 | 16.609 | 0.013 | 0.000 | - | - |
受教育年限 | -0.269 | 0.048 | 31.996 | 0.006 | 0.764 | 0.696 | 0.839 |
AHI | 0.136 | 0.028 | 23.272 | 0.000 | 1.146 | 1.084 | 1.211 |
BMI | 0.325 | 0.056 | 33.478 | 0.000 | 1.384 | 1.240 | 1.545 |
氧减指数 | 0.031 | 0.007 | 17.539 | 0.025 | 1.032 | 1.017 | 1.047 |
AHI | BMI | 合计 | AHI主效应 | BMI主效应 | AHI*BMI交互效应 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常体重组 | 超重组 | 肥胖组 | ||||||||||
轻度(5≤AHI<15次/h) | 89.79±7.19 | 86.98±7.96 | 80.46±7.36 | 87.79±7.91 | 11.441 | 0.000 | 9.732 | 0.000 | 1.198 | 0.311 | ||
中度(15≤AHI<30次/h) | 84.27±10.01 | 80.17±8.09 | 79.15±7.88 | 81.13±8.74 | ||||||||
重度(AHI≥30次/h) | 83.44±10.42 | 75.17±7.87 | 76.00±7.48 | 78.59±9.39 | ||||||||
合计 | 88.16±8.45 | 83.92±8.81 | 79.23±7.50 | 85.11±8.96 |
Tab.4 Two-factor ANOVA of BMI and AHI on ACE-Ⅲ score (score, x -±s)
AHI | BMI | 合计 | AHI主效应 | BMI主效应 | AHI*BMI交互效应 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常体重组 | 超重组 | 肥胖组 | ||||||||||
轻度(5≤AHI<15次/h) | 89.79±7.19 | 86.98±7.96 | 80.46±7.36 | 87.79±7.91 | 11.441 | 0.000 | 9.732 | 0.000 | 1.198 | 0.311 | ||
中度(15≤AHI<30次/h) | 84.27±10.01 | 80.17±8.09 | 79.15±7.88 | 81.13±8.74 | ||||||||
重度(AHI≥30次/h) | 83.44±10.42 | 75.17±7.87 | 76.00±7.48 | 78.59±9.39 | ||||||||
合计 | 88.16±8.45 | 83.92±8.81 | 79.23±7.50 | 85.11±8.96 |
[1] | 张真真, 王群, 张丽洁, 等. 中青年2型糖尿病住院患者的认知功能特点及影响因素研究[J]. 中华护理杂志, 2018, 53(2):190-194. |
[2] | 谢宇, 刘聪辉. 2型糖尿病伴OSAHS患者血清NPY、NGAL水平变化及其与早期认知功能损伤的关系[J]. 临床和实验医学杂志, 2020, 19(21):2289-2292. |
[3] | 李真真, 付爱双, 戈艳蕾, 等. 2型糖尿病伴OSAHS患者血清HCY、SAA水平与认知功能的关系研究[J]. 重庆医学, 2019, 48(5):803-806. |
[4] | 吴欢, 周建荣. 住院中年阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征患者认知功能特点及影响因素分析[J]. 护理学杂志, 2019, 34(8):26-29. |
[5] | 戈艳蕾, 刘聪辉, 李丽蕊, 等. 血清MCP-1、SAA水平对2型糖尿病伴OSAHS患者早期认知功能损伤的诊断效能[J]. 中国临床研究, 2018, 31(1):1-4. |
[6] | 王玲, 刘聪辉, 李建, 等. 氧化应激指标对糖尿病伴阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征认知功能的诊断效能[J]. 中华老年心脑血管病杂志, 2020, 22(3):240-242. |
[7] | 刘瑶霞, 张敏, 陈平, 等. 住院老年2型糖尿病患者认知功能障碍的特点及其危险因素调查分析[J]. 中国糖尿病杂志, 2016, 24(8):729-732. |
[8] | 陈倩倩, 李政, 娄凤艳, 等. 老年OSAHS患者氧化应激水平与认知障碍的相关性[J]. 河北医药, 2022, 44(5):751-753+757. |
[9] | 赵阿敏. OSAHS患者认知功能障碍及相关影响因素分析[D]. 宁夏医科大学, 2020. |
[10] | 中华医学会呼吸病学分会睡眠呼吸障碍学组. 阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征诊疗指南(2011年修订版)[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2012, 35(1): 9-12. |
[11] | 中华医学会糖尿病学分会. 中国2型糖尿病防治指南(2020年版)[J]. 中华糖尿病杂志, 2021, 13(4):315-402. |
[12] | 辛佳蔚, 肖雪玲, 陈晓春, 等. 中文版ACE-Ⅲ在2型糖尿病轻度认知障碍中的应用[J]. 中华医学杂志, 2017, 97(44):3455-3459. |
[13] |
Johns MW. A new method for measuring daytime sleepiness: The Epworth sleepiness scale[J]. Sleep, 1991, 14(6):540-545.
doi: 10.1093/sleep/14.6.540 pmid: 1798888 |
[14] | 王曙红. 临床护理评价量表及应用[M]. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2011:233-234. |
[15] |
Zhang P, Zhang R, Zhao F, et al. The prevalence and characteristics of obstructive sleep apnea in hospitalized patients with type 2 diabetes in China[J]. J Sleep Res, 2016, 25(1):39-46.
pmid: 26268508 |
[16] |
Brzecka A, Madetko N, Nikolenko VN, et al. Sleep disturbances and cognitive impairment in the course of type 2 diabetes-A possible link[J]. Curr Neuropharmacol, 2021, 19(1):78-91.
doi: 10.2174/1570159X18666200309101750 URL |
[17] | 吴欢, 周建荣. 住院中年阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征患者认知功能特点及影响因素分析[J]. 护理学杂志, 2019, 34(8):26-29. |
[18] | 宋哲, 鲍莎莎, 孟丽. 阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征患者认知功能损害研究[J]. 中华保健医学杂志, 2020, 22(3):137-139. |
[19] | 张芙蓉, 张金冉, 贺文彦, 等. 不同程度的阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征对患者认知功能的影响[J]. 国际呼吸杂志, 2018, 38(3):201-203. |
[20] |
Bruehl H, Sweat V, Tirsi A, et al. Obese adolescents with type 2 diabetes mellitus have hippocampal and frontal lobe volume reductions[J]. Neurosci Med, 2011, 2(1): 34-42.
doi: 10.4236/nm.2011.21005 pmid: 21691448 |
[21] | 刘奕姝, 谭慧文, 曾尹, 等. 阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征患者认知功能与情绪及睡眠结构的关系研究[J]. 中国全科医学, 2022, 25(11):1340-1345. |
[22] | 李钟梅, 冉丽, 蒋依, 等. 老年轻度认知障碍患者睡眠障碍与认知功能的关系[J]. 临床荟萃, 2022, 37(7):607-611. |
[23] | Lailiyya N, Putra BA. Risk of cognitive impairment in type 2 diabetes patients with obstructive sleep apnea risk in Hasan Sadikin hospital Bandung[J]. Sleep Medicine, 2017, 40:e176. |
[24] |
Tang Xingyao, Zhao Wei, Lu Ming, et al. Relationship of central obesity with the incidence of cognitive impairment and dementia from cohort studies involving 5, 060, 687 participants[J]. Neurosci Biobehav Rev, 2021, 130:301-313.
doi: 10.1016/j.neubiorev.2021.08.028 URL |
[25] | 张玲俐, 黄鑫, 刘继红. 腹型肥胖对老年中重度阻塞性睡眠呼吸暂停综合征患者认知状态的影响[J]. 中华老年医学杂志, 2021, 40(11):1363-1367. |
[26] | 马藩源, 吴利平, 王晓明, 等. 2型糖尿病相关认知障碍与血糖管理[J]. 中华老年多器官疾病杂志, 2022, 21(7):548-551. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||