Clinical Focus ›› 2024, Vol. 39 ›› Issue (6): 512-517.doi: 10.3969/j.issn.1004-583X.2024.06.005
Previous Articles Next Articles
Wang Zhongqi1, Li Jinzhao2(), Wu Nan1
Received:
2023-12-16
Online:
2024-06-20
Published:
2024-07-18
Contact:
Li Jinzhao, Email: CLC Number:
Wang Zhongqi, Li Jinzhao, Wu Nan. Correlation between systemic immune inflammation index and multivessel coronary disease in patients with acute coronary syndrome[J]. Clinical Focus, 2024, 39(6): 512-517.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://huicui.hebmu.edu.cn/EN/10.3969/j.issn.1004-583X.2024.06.005
项目 | 单支病变组(n=51) | 多支病变组(n=155) | χ2/t/Z值 | P值 |
---|---|---|---|---|
年龄(岁) | 59±10 | 63±11 | -2.477 | 0.014 |
男性[例(%)] | 36(70.6) | 105(67.7) | 0.311 | 0.577 |
高血压[例(%)] | 16(31.4) | 131(84.5) | 65.592 | <0.01 |
糖尿病[例(%)] | 6(11.8) | 47(30.3) | 8.623 | 0.003 |
吸烟[例(%)] | 18(35.3) | 59(38.1) | 0.694 | 0.405 |
饮酒[例(%)] | 2(3.9) | 12(7.7) | 1.183 | 0.277 |
BMI(kg/m2) | 25.70±0.66 | 24.94±0.27 | -0.557 | 0.578 |
TG(mmol/L) | 1.8(1.39,2.27) | 1.69(1.22,2.54) | -0.842 | 0.400 |
TC(mmol/L) | 5.49±1.09 | 5.35±1.26 | 0.723 | 0.470 |
HDL-C(mmol/L) | 1.01(0.88,1.16) | 1.01(0.84,1.24) | -0.367 | 0.714 |
LDL-C(mmol/L) | 3.59(2.75,4.25) | 3.46(2.96,4.1) | -0.179 | 0.858 |
CRP(mg/L) | 2.43(0.67,6.24) | 4.14(1.5,5.02) | 2.149 | 0.032 |
WBC(×109/L) | 6.07(5.52,7.14) | 8.61(7.47,10.2) | 8.411 | <0.01 |
NEU(×109/L) | 3.65(3.1,4.19) | 6.08(4.93,7.55) | 8.801 | <0.01 |
MON(×109/L) | 0.46(0.37,0.59) | 0.81(0.64,1.03) | 7.741 | <0.01 |
LYM(×109/L) | 1.69(1.56,2.04) | 1.49(1.32,1.74) | -4.893 | <0.01 |
PLT(×109/L) | 187(168,201) | 227(205,253) | 7.749 | <0.01 |
NLR(×109/L) | 2.06(1.72,2.5) | 4.13(3.16,5.04) | 8.659 | <0.01 |
MLR(×109/L) | 0.27(0.2,0.33) | 0.56(0.42,0.7) | 7.811 | <0.01 |
PLR(×109/L) | 104.27(88.73,120) | 154.29(131.94,183.56) | 7.583 | <0.01 |
SII(×109/L) | 371.9(320.2,460.34) | 964.5(721.73,1227.71) | 9.136 | <0.01 |
Tab.1 Comparison of clinical data between single-vessel disease group and multi-vessel disease group
项目 | 单支病变组(n=51) | 多支病变组(n=155) | χ2/t/Z值 | P值 |
---|---|---|---|---|
年龄(岁) | 59±10 | 63±11 | -2.477 | 0.014 |
男性[例(%)] | 36(70.6) | 105(67.7) | 0.311 | 0.577 |
高血压[例(%)] | 16(31.4) | 131(84.5) | 65.592 | <0.01 |
糖尿病[例(%)] | 6(11.8) | 47(30.3) | 8.623 | 0.003 |
吸烟[例(%)] | 18(35.3) | 59(38.1) | 0.694 | 0.405 |
饮酒[例(%)] | 2(3.9) | 12(7.7) | 1.183 | 0.277 |
BMI(kg/m2) | 25.70±0.66 | 24.94±0.27 | -0.557 | 0.578 |
TG(mmol/L) | 1.8(1.39,2.27) | 1.69(1.22,2.54) | -0.842 | 0.400 |
TC(mmol/L) | 5.49±1.09 | 5.35±1.26 | 0.723 | 0.470 |
HDL-C(mmol/L) | 1.01(0.88,1.16) | 1.01(0.84,1.24) | -0.367 | 0.714 |
LDL-C(mmol/L) | 3.59(2.75,4.25) | 3.46(2.96,4.1) | -0.179 | 0.858 |
CRP(mg/L) | 2.43(0.67,6.24) | 4.14(1.5,5.02) | 2.149 | 0.032 |
WBC(×109/L) | 6.07(5.52,7.14) | 8.61(7.47,10.2) | 8.411 | <0.01 |
NEU(×109/L) | 3.65(3.1,4.19) | 6.08(4.93,7.55) | 8.801 | <0.01 |
MON(×109/L) | 0.46(0.37,0.59) | 0.81(0.64,1.03) | 7.741 | <0.01 |
LYM(×109/L) | 1.69(1.56,2.04) | 1.49(1.32,1.74) | -4.893 | <0.01 |
PLT(×109/L) | 187(168,201) | 227(205,253) | 7.749 | <0.01 |
NLR(×109/L) | 2.06(1.72,2.5) | 4.13(3.16,5.04) | 8.659 | <0.01 |
MLR(×109/L) | 0.27(0.2,0.33) | 0.56(0.42,0.7) | 7.811 | <0.01 |
PLR(×109/L) | 104.27(88.73,120) | 154.29(131.94,183.56) | 7.583 | <0.01 |
SII(×109/L) | 371.9(320.2,460.34) | 964.5(721.73,1227.71) | 9.136 | <0.01 |
因素 | 回归系数 | 标准误 | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | ||||||
CRP | -0.052 | 0.051 | 1.057 | 0.304 | 0.949 | 0.860 | 1.048 |
NEU | 2.489 | 1.118 | 4.959 | 0.026 | 12.043 | 1.347 | 107.645 |
MON | 18.864 | 6.652 | 8.042 | 0.005 | 0.280 | 0.128 | 0.609 |
LYM | -3.090 | 1.967 | 2.468 | 0.116 | 0.046 | 0.001 | 2.149 |
PLT | 0.103 | 0.040 | 6.585 | 0.010 | 1.108 | 1.025 | 1.199 |
NLR | 4.912 | 2.435 | 4.070 | 0.044 | 0.938 | 0.835 | 1.054 |
MLR | -20.057 | 8.961 | 5.010 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.083 |
PLR | 0.081 | 0.056 | 2.133 | 0.144 | 1.085 | 0.973 | 1.209 |
SII | -0.033 | 0.009 | 14.074 | <0.01 | 0.968 | 0.952 | 0.985 |
Tab.2 Multivariate logistic regression analysis of independent risk factors for multivessel coronary disease in ACS patients
因素 | 回归系数 | 标准误 | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | ||||||
CRP | -0.052 | 0.051 | 1.057 | 0.304 | 0.949 | 0.860 | 1.048 |
NEU | 2.489 | 1.118 | 4.959 | 0.026 | 12.043 | 1.347 | 107.645 |
MON | 18.864 | 6.652 | 8.042 | 0.005 | 0.280 | 0.128 | 0.609 |
LYM | -3.090 | 1.967 | 2.468 | 0.116 | 0.046 | 0.001 | 2.149 |
PLT | 0.103 | 0.040 | 6.585 | 0.010 | 1.108 | 1.025 | 1.199 |
NLR | 4.912 | 2.435 | 4.070 | 0.044 | 0.938 | 0.835 | 1.054 |
MLR | -20.057 | 8.961 | 5.010 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.083 |
PLR | 0.081 | 0.056 | 2.133 | 0.144 | 1.085 | 0.973 | 1.209 |
SII | -0.033 | 0.009 | 14.074 | <0.01 | 0.968 | 0.952 | 0.985 |
项目 | 轻度病变组(n=89) | 中重度病变组(n=117) | χ2/t/Z值 | P值 |
---|---|---|---|---|
年龄(岁) | 59±10 | 64±11 | -3.311 | 0.001 |
男性[例(%)] | 62(69.7) | 79(67.5) | 0.107 | 0.743 |
高血压[例(%)] | 43(48.3) | 104(88.9) | 40.717 | <0.01 |
糖尿病[例(%)] | 10(11.2) | 43(36.8) | 17.227 | <0.01 |
吸烟[例(%)] | 31(34.8) | 46(39.3) | 0.434 | 0.510 |
饮酒[例(%)] | 3(3.4) | 11(9.4) | 2.903 | 0.088 |
BMI(kg/m2) | 24.8(22.9, 28) | 24.7(22.4, 27.1) | -0.691 | 0.489 |
TC(mmol/L) | 5.52±1.19 | 5.3±1.24 | 1.344 | 0.180 |
TG(mmol/L) | 1.85(1.37,2.65) | 1.65(1.22,2.4) | -1.496 | 0.249 |
HDL-C(mmol/L) | 1.08(0.87,1.26) | 0.99(0.85,1.21) | -1.206 | 0.228 |
LDL-C(mmol/L) | 3.54(2.87,4.26) | 3.46(2.94,4.08) | -0.433 | 0.665 |
CRP(mg/L) | 2.47(0.8,4.55) | 5.27(1.61,8.95) | 3.613 | <0.01 |
WBC(×109/L) | 6.7(5.91,7.76) | 9.03(7.85,10.51) | 8.129 | <0.01 |
NEU(×109/L) | 4.08(3.42,5.04) | 6.38(5.29,7.87) | 8.939 | <0.01 |
MON(×109/L) | 0.54(0.41,0.69) | 0.87(0.69,1.14) | 8.575 | <0.01 |
LYM(×109/L) | 1.74(1.54,2.04) | 1.41(1.29,1.58) | -7.208 | <0.01 |
PLT(×109/L) | 195(182.5,211) | 234(213,267) | 8.320 | <0.01 |
NLR(×109/L) | 2.33(1.93,2.87) | 4.52(3.78,5.41) | 10.291 | <0.01 |
MLR(×109/L) | 0.28(0.22,0.39) | 0.61(0.49,0.79) | 9.764 | <0.01 |
PLR(×109/L) | 112.43(92.59,130.19) | 165.15(144.45,201) | 9.774 | <0.01 |
SII(×109/L) | 441.76(355.61,549.66) | 1074.29(859.28,1346.5) | 10.763 | <0.01 |
Tab.3 Comparison of clinical data between mild lesion group and advanced lesion group
项目 | 轻度病变组(n=89) | 中重度病变组(n=117) | χ2/t/Z值 | P值 |
---|---|---|---|---|
年龄(岁) | 59±10 | 64±11 | -3.311 | 0.001 |
男性[例(%)] | 62(69.7) | 79(67.5) | 0.107 | 0.743 |
高血压[例(%)] | 43(48.3) | 104(88.9) | 40.717 | <0.01 |
糖尿病[例(%)] | 10(11.2) | 43(36.8) | 17.227 | <0.01 |
吸烟[例(%)] | 31(34.8) | 46(39.3) | 0.434 | 0.510 |
饮酒[例(%)] | 3(3.4) | 11(9.4) | 2.903 | 0.088 |
BMI(kg/m2) | 24.8(22.9, 28) | 24.7(22.4, 27.1) | -0.691 | 0.489 |
TC(mmol/L) | 5.52±1.19 | 5.3±1.24 | 1.344 | 0.180 |
TG(mmol/L) | 1.85(1.37,2.65) | 1.65(1.22,2.4) | -1.496 | 0.249 |
HDL-C(mmol/L) | 1.08(0.87,1.26) | 0.99(0.85,1.21) | -1.206 | 0.228 |
LDL-C(mmol/L) | 3.54(2.87,4.26) | 3.46(2.94,4.08) | -0.433 | 0.665 |
CRP(mg/L) | 2.47(0.8,4.55) | 5.27(1.61,8.95) | 3.613 | <0.01 |
WBC(×109/L) | 6.7(5.91,7.76) | 9.03(7.85,10.51) | 8.129 | <0.01 |
NEU(×109/L) | 4.08(3.42,5.04) | 6.38(5.29,7.87) | 8.939 | <0.01 |
MON(×109/L) | 0.54(0.41,0.69) | 0.87(0.69,1.14) | 8.575 | <0.01 |
LYM(×109/L) | 1.74(1.54,2.04) | 1.41(1.29,1.58) | -7.208 | <0.01 |
PLT(×109/L) | 195(182.5,211) | 234(213,267) | 8.320 | <0.01 |
NLR(×109/L) | 2.33(1.93,2.87) | 4.52(3.78,5.41) | 10.291 | <0.01 |
MLR(×109/L) | 0.28(0.22,0.39) | 0.61(0.49,0.79) | 9.764 | <0.01 |
PLR(×109/L) | 112.43(92.59,130.19) | 165.15(144.45,201) | 9.774 | <0.01 |
SII(×109/L) | 441.76(355.61,549.66) | 1074.29(859.28,1346.5) | 10.763 | <0.01 |
因素 | 回归系数 | 标准误 | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | ||||||
CRP | 0.040 | 0.041 | 0.925 | 0.336 | 1.041 | 0.959 | 1.129 |
NEU | -0.427 | 1.029 | 0.172 | 0.679 | 0.653 | 0.087 | 4.908 |
MON | 15.760 | 6.940 | 5.157 | 0.023 | 0.596 | 0.328 | 0.909 |
LYM | 1.534 | 2.154 | 0.507 | 0.476 | 4.635 | 0.068 | 315.763 |
PLT | 0.030 | 0.038 | 0.623 | 0.430 | 1.031 | 0.956 | 1.110 |
NLR | 4.446 | 2.465 | 3.253 | 0.071 | 85.310 | 0.680 | 106.990 |
MLR | -17.215 | 9.875 | 3.039 | 0.081 | 0.000 | 0.000 | 8.504 |
PLR | 0.080 | 0.049 | 2.701 | 0.100 | 1.084 | 0.985 | 1.193 |
SII | -0.014 | 0.008 | 2.696 | 0.101 | 0.986 | 0.970 | 1.003 |
Tab.4 Multivariate logistic regression analysis of independent risk factors for coronary artery disease in ACS patients
因素 | 回归系数 | 标准误 | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | ||||||
CRP | 0.040 | 0.041 | 0.925 | 0.336 | 1.041 | 0.959 | 1.129 |
NEU | -0.427 | 1.029 | 0.172 | 0.679 | 0.653 | 0.087 | 4.908 |
MON | 15.760 | 6.940 | 5.157 | 0.023 | 0.596 | 0.328 | 0.909 |
LYM | 1.534 | 2.154 | 0.507 | 0.476 | 4.635 | 0.068 | 315.763 |
PLT | 0.030 | 0.038 | 0.623 | 0.430 | 1.031 | 0.956 | 1.110 |
NLR | 4.446 | 2.465 | 3.253 | 0.071 | 85.310 | 0.680 | 106.990 |
MLR | -17.215 | 9.875 | 3.039 | 0.081 | 0.000 | 0.000 | 8.504 |
PLR | 0.080 | 0.049 | 2.701 | 0.100 | 1.084 | 0.985 | 1.193 |
SII | -0.014 | 0.008 | 2.696 | 0.101 | 0.986 | 0.970 | 1.003 |
[1] | 中国心血管健康与疾病报告编写组. 中国心血管健康与疾病报告2022概要[J]. 中国循环杂志, 2023, 38(6): 583-612. |
[2] | Hosen MR, Goody PR, Zietzer A, et al. MicroRNAs as master regulators of atherosclerosis: From pathogenesis to novel therapeutic options[J]. Antioxid Redox Signal, 2020, 33(9): 621-644. |
[3] |
Altun B, Turkon H, Tasolar H, et al. The relationship between high-sensitive troponin T, neutrophil lymphocyte ratio and SYNTAX Score[J]. Scand J Clin Lab Invest, 2014, 74(2): 108-115.
doi: 10.3109/00365513.2013.860619 pmid: 24304492 |
[4] |
Kalay N, Dogdu O, Koc F, et al. Hematologic parameters and angiographic progression of coronary atherosclerosis[J]. Angiology, 2012, 63(3): 213-217.
doi: 10.1177/0003319711412763 pmid: 21733954 |
[5] | Maréchal P, Tridetti J, Nguyen ML, et al. Neutrophil phenotypes in coronary artery disease[J]. J Clin Med, 2020, 9(5): 1602. |
[6] | Shumilah AM, Othman AM, Al-Madhagi AK. Accuracy of neutrophil to lymphocyte and monocyte to lymphocyte ratios as new inflammatory markers in acute coronary syndrome[J]. BMC Cardiovasc Disord, 2021, 21(1): 422. |
[7] | Haybar H, Pezeshki SMS, Saki N. Evaluation of complete blood count parameters in cardiovascular diseases: An early indicator of prognosis?[J]. Exp Mol Pathol, 2019, 110: 104267. |
[8] |
Monteiro Júnior JGM, de Oliveira Cipriano Torres D, Filho DCS. Hematological parameters as prognostic biomarkers in patients with cardiovascular diseases[J]. Curr Cardiol Rev, 2019, 15(4): 274-282.
doi: 10.2174/1573403X15666190225123544 pmid: 30799790 |
[9] |
Kurtul A, Ornek E. Platelet to lymphocyte ratio in cardiovascular diseases: A systematic review[J]. Angiology, 2019, 70(9): 802-818.
doi: 10.1177/0003319719845186 pmid: 31030530 |
[10] |
Xu M, Chen R, Liu L, et al. Systemic immune-inflammation index and incident cardiovascular diseases among middle-aged and elderly Chinese adults: The Dongfeng-Tongji cohort study[J]. Atherosclerosis, 2021, 323: 20-29.
doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2021.02.012 pmid: 33773161 |
[11] | Yang YL, Wu CH, Hsu PF, et al. Systemic immune-inflammation index (SII) predicted clinical outcome in patients with coronary artery disease[J]. Eur J Clin Invest., 2020, 50(5): e13230. |
[12] | 中华医学会心血管病学分会, 中华心血管病杂志编辑委员会. 急性ST段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南(2019)[J]. 中华心血管病杂志, 2019, 47(10): 766-783. |
[13] | 中华医学会心血管病学分会, 中华心血管病杂志编辑委员会. 非ST段抬高型急性冠状动脉综合征诊断和治疗指南(2016)[J]. 中华心血管病杂志, 2017, 45(5): 359-376. |
[14] |
Reardon MF, Nestel PJ, Craig IH, et al. Lipoprotein predictors of the severity of coronary artery disease in men and women[J]. Circulation, 1985, 71(5): 881-888.
pmid: 3986978 |
[15] | Liberale L, Carbone F, Montecucco F, et al. Statins reduce vascular inflammation in atherogenesis: A review of underlying molecular mechanisms[J]. Int J Biochem Cell Biol, 2020, 122: 105735. |
[16] | Montecucco F, Liberale L, Bonaventura A, et al. The role of inflammation in cardiovascular outcome[J]. Curr Atheroscler Rep, 2017, 19(3): 11. |
[17] |
Horne BD, Anderson JL, John JM, et al. Which white blood cell subtypes predict increased cardiovascular risk?[J]. J Am Coll Cardiol, 2005, 45(10): 1638-1643.
doi: 10.1016/j.jacc.2005.02.054 pmid: 15893180 |
[18] |
Sönmez O, Ertaᶊ G, Bacaksız A, et al. Relation of neutrophil-to-lymphocyte ratio with the presence and complexity of coronary artery disease: An observational study[J]. Anadolu Kardiyol Derg, 2013, 13(7): 662-667.
doi: 10.5152/akd.2013.188 pmid: 23912788 |
[19] | Kaya H, Ertaş F, İslamoˇglu Y, et al. Association between neutrophil to lymphocyte ratio and severity of coronary artery disease[J]. Clin Appl Thromb Hemost, 2014, 20(1): 50-54. |
[20] | Ji H, Li Y, Fan Z, et al. Monocyte/lymphocyte ratio predicts the severity of coronary artery disease: A syntax score assessment[J]. BMC Cardiovasc Disord, 2017, 17(1): 90. |
[21] | Yildiz A, Yuksel M, Oylumlu M, et al. The utility of the platelet-lymphocyte ratio for predicting no reflow in patients with ST-segment elevation myocardial infarction[J]. Clin Appl Thromb Hemost, 2015, 21(3): 223-228. |
[22] |
Sari I, Sunbul M, Mammadov C, et al. Relation of neutrophil-to-lymphocyte and platelet-to-lymphocyte ratio with coronary artery disease severity in patients undergoing coronary angiography[J]. Kardiol Pol, 2015, 73(12): 1310-1316.
doi: 10.5603/KP.a2015.0098 pmid: 25987404 |
[23] | Hu D, Wang Z, Wang Y, et al. Targeting macrophages in atherosclerosis[J]. Curr Pharm Biotechnol, 2021, 22(15): 2008-2018. |
[24] | Dziedzic EA, Gᶏsior JS, Tuzimek A, et al. Investigation of the associations of novel inflammatory biomarkers-systemic inflammatory index (SII) and systemic inflammatory response index (SIRI)-with the severity of coronary artery disease and acute coronary syndrome occurrence[J]. Int J Mol Sci, 2022, 23(17): 9553. |
[25] | Fest J, Ruiter R, Ikram MA, et al. Reference values for white blood-cell-based inflammatory markers in the Rotterdam study: A population-based prospective cohort study[J]. Sci Rep, 2018, 8(1): 10566. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||