Clinical Focus ›› 2021, Vol. 36 ›› Issue (12): 1079-1082.doi: 10.3969/j.issn.1004-583X.2021.12.004
Previous Articles Next Articles
Li Heng, Li Yonghui, Wang Lin, He Feng()
Received:
2021-07-12
Online:
2021-12-20
Published:
2021-12-24
Contact:
He Feng
E-mail:abianyu1129@sina.com
CLC Number:
Li Heng, Li Yonghui, Wang Lin, He Feng. Correlation analysis of nutritional status and prognosis for heart failure in elderly women[J]. Clinical Focus, 2021, 36(12): 1079-1082.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://huicui.hebmu.edu.cn/EN/10.3969/j.issn.1004-583X.2021.12.004
项目 | 心功能Ⅱ级组(n=72) | 心功能Ⅲ级组(n=177) | 心功能Ⅳ级组(n=30) | 统计值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|
年龄(岁) | 79.0±6.9 | 81.9±6.4 | 82.1±4.2*△ | F=5.634 | 0.004 |
糖尿病[例(%)] | 24(33.3) | 82(46.3) | 10(33.3) | χ2=4.498 | 0.105 |
高血压[例(%)] | 52(72.2) | 163(92.1) | 22(73.3) | χ2=19.344 | 0.000 |
心率(次/min) | 82.0±18.0 | 79.0±21.8 | 100.8±14.4*△ | F=7.358 | 0.001 |
BMI(kg/m2) | 25.0±3.6 | 24.5±4.3 | 21.8±1.2*△ | F=7.548 | 0.026 |
cTnT(μg/L) | 0.0±0.0 | 0.1±0.2 | 0.3±0.3*△ | F=16.635 | 0.000 |
NT-proBNP(ng/L) | 735.0(342.9, 2094.0) | 1027.0(432.9, 5062.0) | 7419.2(2757.0, 12818.1)*△ | F=8.041 | 0.001 |
CRP(mg/L) | 19.0±18.0 | 24.9±30.4 | 70.9±28.4 | F=19.441 | 0.000 |
BUN(μmol/L) | 8.5±4.0 | 8.6±4.2 | 9.0±4.2 | F=0.099 | 0.906 |
UA(μmol/L) | 383.3±137.6 | 377.6±133.7 | 383.0±91.3 | F=0.024 | 0.976 |
Cr(μmol/L) | 98.6±60.5 | 89.0±37.9 | 118.9±20.8 | F=6.275 | 0.002 |
GLU(mmol/L) | 8.9±4.0 | 7.5±2.9 | 7.8±4.0 | F=4.867 | 0.008 |
TP(g/L) | 64.3±8.1 | 64.1±6.3 | 64.1±6.2 | F=0.021 | 0.979 |
GLB(g/L) | 28.8±6.4 | 27.5±4.7 | 22.9±3.1 | F=14.087 | 0.000 |
ALB(g/L) | 36.3±3.8 | 36.7±3.8 | 29.9±2.7 | F=40.767 | 0.000 |
ALT(U/L) | 22.8±54.8 | 25.0±54.6 | 73.7±21.2 | F=11.330 | 0.004 |
AST(U/L) | 41.6±93.2 | 32.3±35.6 | 57.3±25.1 | F=2.823 | 0.061 |
TC(mmol/L) | 4.3±1.2 | 4.3±2.0 | 3.9±1.0 | F=0.847 | 0.430 |
TG(mmol/L) | 1.3±0.6 | 1.5±0.9 | 0.9±0.2 | F=7.529 | 0.001 |
LDL(mmol/L) | 2.9±0.9 | 2.9±1.4 | 2.5±0.8 | | 0.295 |
HDL(mmol/L) | 1.1±0.3 | 1.1±0.3 | 1.3±0.3 | | 0.069 |
HBG(g/L) | 116.5±9.6 | 119.5±14.0 | 96.5±6.8 | | 0.000 |
TSH(μU/mL) | 5.7±16.5 | 4.0±5.7 | 2.2±1.4 | | 0.491 |
FIB(g/L) | 4.2±1.5 | 3.7±1.3 | 4.1±1.3 | | 0.224 |
D-dimer(μg/mL) | 1.2±1.1 | 1.3±2.4 | 3.5±4.0 | | 0.006 |
LV(mm) | 43.7±4.0 | 45.7±5.4 | 49.6±5.5 | | 0.000 |
EF(%) | 58.6±6.2 | 54.5±8.3 | 44.1±9.1*△ | | 0.000 |
营养不良[例(%)] | 50(69.4) | 135(76.3) | 28(93.3) | χ2=6.693 | 0.035 |
MNA-SF评分(分) | 10.3±2.2 | 9.4±2.6 | 7.1±3.0*△ | | 0.000 |
项目 | 心功能Ⅱ级组(n=72) | 心功能Ⅲ级组(n=177) | 心功能Ⅳ级组(n=30) | 统计值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|
年龄(岁) | 79.0±6.9 | 81.9±6.4 | 82.1±4.2*△ | F=5.634 | 0.004 |
糖尿病[例(%)] | 24(33.3) | 82(46.3) | 10(33.3) | χ2=4.498 | 0.105 |
高血压[例(%)] | 52(72.2) | 163(92.1) | 22(73.3) | χ2=19.344 | 0.000 |
心率(次/min) | 82.0±18.0 | 79.0±21.8 | 100.8±14.4*△ | F=7.358 | 0.001 |
BMI(kg/m2) | 25.0±3.6 | 24.5±4.3 | 21.8±1.2*△ | F=7.548 | 0.026 |
cTnT(μg/L) | 0.0±0.0 | 0.1±0.2 | 0.3±0.3*△ | F=16.635 | 0.000 |
NT-proBNP(ng/L) | 735.0(342.9, 2094.0) | 1027.0(432.9, 5062.0) | 7419.2(2757.0, 12818.1)*△ | F=8.041 | 0.001 |
CRP(mg/L) | 19.0±18.0 | 24.9±30.4 | 70.9±28.4 | F=19.441 | 0.000 |
BUN(μmol/L) | 8.5±4.0 | 8.6±4.2 | 9.0±4.2 | F=0.099 | 0.906 |
UA(μmol/L) | 383.3±137.6 | 377.6±133.7 | 383.0±91.3 | F=0.024 | 0.976 |
Cr(μmol/L) | 98.6±60.5 | 89.0±37.9 | 118.9±20.8 | F=6.275 | 0.002 |
GLU(mmol/L) | 8.9±4.0 | 7.5±2.9 | 7.8±4.0 | F=4.867 | 0.008 |
TP(g/L) | 64.3±8.1 | 64.1±6.3 | 64.1±6.2 | F=0.021 | 0.979 |
GLB(g/L) | 28.8±6.4 | 27.5±4.7 | 22.9±3.1 | F=14.087 | 0.000 |
ALB(g/L) | 36.3±3.8 | 36.7±3.8 | 29.9±2.7 | F=40.767 | 0.000 |
ALT(U/L) | 22.8±54.8 | 25.0±54.6 | 73.7±21.2 | F=11.330 | 0.004 |
AST(U/L) | 41.6±93.2 | 32.3±35.6 | 57.3±25.1 | F=2.823 | 0.061 |
TC(mmol/L) | 4.3±1.2 | 4.3±2.0 | 3.9±1.0 | F=0.847 | 0.430 |
TG(mmol/L) | 1.3±0.6 | 1.5±0.9 | 0.9±0.2 | F=7.529 | 0.001 |
LDL(mmol/L) | 2.9±0.9 | 2.9±1.4 | 2.5±0.8 | | 0.295 |
HDL(mmol/L) | 1.1±0.3 | 1.1±0.3 | 1.3±0.3 | | 0.069 |
HBG(g/L) | 116.5±9.6 | 119.5±14.0 | 96.5±6.8 | | 0.000 |
TSH(μU/mL) | 5.7±16.5 | 4.0±5.7 | 2.2±1.4 | | 0.491 |
FIB(g/L) | 4.2±1.5 | 3.7±1.3 | 4.1±1.3 | | 0.224 |
D-dimer(μg/mL) | 1.2±1.1 | 1.3±2.4 | 3.5±4.0 | | 0.006 |
LV(mm) | 43.7±4.0 | 45.7±5.4 | 49.6±5.5 | | 0.000 |
EF(%) | 58.6±6.2 | 54.5±8.3 | 44.1±9.1*△ | | 0.000 |
营养不良[例(%)] | 50(69.4) | 135(76.3) | 28(93.3) | χ2=6.693 | 0.035 |
MNA-SF评分(分) | 10.3±2.2 | 9.4±2.6 | 7.1±3.0*△ | | 0.000 |
项目 | 心功能 Ⅱ级组 ( | 心功能 Ⅲ级组 ( | 心功能 Ⅳ级组 ( | 统计值 | |
---|---|---|---|---|---|
住院天数 | 7.1±2.5 | 7.6±2.8 | 10.1±2.9*△ | | 0.000 |
住院全因死亡 | 0 | 0 | 6(20.0) | χ2=50.895 | 0.000 |
随访6月全因死亡 | 2(2.8) | 2(1.1) | 0 | χ2=1.354 | 0.508 |
随访6月再入院 | 10(13.9) | 45(25.4) | 8(33.3)*△ | χ2=5.395 | 0.067 |
项目 | 心功能 Ⅱ级组 ( | 心功能 Ⅲ级组 ( | 心功能 Ⅳ级组 ( | 统计值 | |
---|---|---|---|---|---|
住院天数 | 7.1±2.5 | 7.6±2.8 | 10.1±2.9*△ | | 0.000 |
住院全因死亡 | 0 | 0 | 6(20.0) | χ2=50.895 | 0.000 |
随访6月全因死亡 | 2(2.8) | 2(1.1) | 0 | χ2=1.354 | 0.508 |
随访6月再入院 | 10(13.9) | 45(25.4) | 8(33.3)*△ | χ2=5.395 | 0.067 |
指标 | | |
---|---|---|
NT-proBNP | -0.382 | <0.01 |
EF | 0.223 | <0.01 |
LV | -0.304 | <0.01 |
BMI | 0.236 | <0.01 |
Cr | 0.047 | <0.01 |
HGB | 0.277 | <0.01 |
ALB | 0.217 | <0.01 |
住院天数 | -0.186 | <0.01 |
指标 | | |
---|---|---|
NT-proBNP | -0.382 | <0.01 |
EF | 0.223 | <0.01 |
LV | -0.304 | <0.01 |
BMI | 0.236 | <0.01 |
Cr | 0.047 | <0.01 |
HGB | 0.277 | <0.01 |
ALB | 0.217 | <0.01 |
住院天数 | -0.186 | <0.01 |
指标 | 营养不良组( | 营养正常组( | 统计值 | |
---|---|---|---|---|
MNA-SF(分) | 8.3±2.1 | 12.9±0.7 | | 0.000 |
BMI(kg/m2) | 24.1±4.0 | 25.1±3.9 | | 0.088 |
NT-proBNP(ng/L) | 1853.0(735.0, 6849.0) | 442.3(218.5, 603.0) | | 0.000 |
LV(mm) | 46.1±5.6 | 44.8±4.6 | | 0.210 |
EF(%) | 53.9±9.2 | 55.6±7.7 | | 0.164 |
HGB(g/L) | 114.5±17.2 | 120.6±12.9 | | 0.015 |
住院天数(d) | 8.0±2.8 | 6.6±2.6 | | 0.000 |
住院全因死亡[例(%)] | 6(2.8) | 0 | χ2=1.900 | 0.168 |
6月全因死亡[例(%)] | 4(1.9) | 0 | χ2=1.294 | 0.255 |
6个月内再入院[例(%)] | 55(26.6) | 8(12.1) | χ2=5.885 | 0.015 |
心脏不良事件[例(%)] | 61(28.6) | 8(12.1) | χ2=7.385 | 0.007 |
心功能Ⅳ级[例(%)] | 28(13.1) | 2(3.0) | χ2=3.693 | 0.030 |
指标 | 营养不良组( | 营养正常组( | 统计值 | |
---|---|---|---|---|
MNA-SF(分) | 8.3±2.1 | 12.9±0.7 | | 0.000 |
BMI(kg/m2) | 24.1±4.0 | 25.1±3.9 | | 0.088 |
NT-proBNP(ng/L) | 1853.0(735.0, 6849.0) | 442.3(218.5, 603.0) | | 0.000 |
LV(mm) | 46.1±5.6 | 44.8±4.6 | | 0.210 |
EF(%) | 53.9±9.2 | 55.6±7.7 | | 0.164 |
HGB(g/L) | 114.5±17.2 | 120.6±12.9 | | 0.015 |
住院天数(d) | 8.0±2.8 | 6.6±2.6 | | 0.000 |
住院全因死亡[例(%)] | 6(2.8) | 0 | χ2=1.900 | 0.168 |
6月全因死亡[例(%)] | 4(1.9) | 0 | χ2=1.294 | 0.255 |
6个月内再入院[例(%)] | 55(26.6) | 8(12.1) | χ2=5.885 | 0.015 |
心脏不良事件[例(%)] | 61(28.6) | 8(12.1) | χ2=7.385 | 0.007 |
心功能Ⅳ级[例(%)] | 28(13.1) | 2(3.0) | χ2=3.693 | 0.030 |
[1] |
Murphy SP, Ibrahim NE, Januzzi JL Jr. Heart failure with reduced ejection fraction: A review[J]. JAMA, 2020, 324(5):488-504.
doi: 10.1001/jama.2020.10262 pmid: 32749493 |
[2] |
Bozkurt B, Khalaf S. Heart failure in women[J]. Methodist Debakey Cardiovasc J, 2017, 13(4):216-223.
doi: 10.14797/mdcj-13-4-216 pmid: 29744014 |
[3] |
Kuehneman T, Gregory M, de Waal D, et al. Academy of nutrition and dietetics evidence-based practice guideline for the management of heart failure in adults[J]. J Acad Nutr Diet, 2018, 118(12):2331-2345.
doi: S2212-2672(18)30293-4 pmid: 29759644 |
[4] |
Rubenstein LZ, Harker JO, Salvà A, et al. Screening for undernutrition in geriatric practice: Developing the short-form mini-nutritional assessment (MNA-SF)[J]. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2001, 56(6):M366-372.
doi: 10.1093/gerona/56.6.M366 URL |
[5] |
Kaiser MJ, Bauer JM, Ramsch C, et al. Validation of the mini nutritional assessment short-form (MNA-SF): A practical tool for identification of nutritional status[J]. J Nutr Health Aging, 2009, 13(9):782-788.
doi: 10.1007/s12603-009-0214-7 pmid: 19812868 |
[6] | Isautier JMJ, Bosni'c M, Yeung SSY, et al. Validity of nutritional screening tools for community-dwelling older adults: A systematic review and meta-analysis[J]. J Am Med Dir Assoc, 2019, 20(10): 1351.e13-1351.e25. |
[7] |
Lin H, Zhang H, Lin Z, et al. Review of nutritional screening and assessment tools and clinical outcomes in heart failure[J]. Heart Fail Rev, 2016, 21(5):549-565.
doi: 10.1007/s10741-016-9540-0 URL |
[8] |
Lorenzo-López L, Maseda A, de Labra C, et al. Nutritional determinants of frailty in older adults: A systematic review[J]. BMC Geriatr, 2017, 17(1):108.
doi: 10.1186/s12877-017-0496-2 pmid: 28506216 |
[9] |
Tadic M, Cuspidi C, Plein S, et al. Sex and heart failure with preserved ejection fraction: From pathophysiology to clinical studies[J]. J Clin Med, 2019, 8(6):792.
doi: 10.3390/jcm8060792 URL |
[10] | Gök G, Zoghi M, Sinan ÜY, et al. Demographics of patients with heart failure who were over 80 years old and were admitted to the cardiology clinics in Turkey[J]. Anatol J Cardiol, 2019, 21(4):196-205. |
[11] |
Yaku H, Ozasa N, Morimoto T, et al. Demographics, management, and in-hospital outcome of hospitalized acute heart failure syndrome patients in contemporary real clinical practice in Japan-observations from the prospective, multicenter Kyoto Congestive Heart Failure (KCHF) registry[J]. Circ J, 2018, 82(11):2811-2819.
doi: 10.1253/circj.CJ-17-1386 URL |
[12] |
Hirose S, Miyazaki S, Yatsu S, et al. Impact of the Geriatric Nutritional Risk Index on in-hospital mortality and length of hospitalization in patients with acute decompensated heart failure with preserved or reduced ejection fraction[J]. J Clin Med, 2020, 9(4):1169.
doi: 10.3390/jcm9041169 URL |
[13] |
Wleklik M, Uchmanowicz I, Jankowska-Polańska B, et al. The role of nutritional status in elderly patients with heart failure[J]. J Nutr Health Aging, 2018, 22(5):581-588.
doi: 10.1007/s12603-017-0985-1 pmid: 29717757 |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||