Clinical Focus ›› 2023, Vol. 38 ›› Issue (11): 991-995.doi: 10.3969/j.issn.1004-583X.2023.11.005
Previous Articles Next Articles
Gong Zhiqing, Lu Dongmei, Xing Guangqun()
Received:
2023-04-20
Online:
2023-11-20
Published:
2024-01-17
Contact:
Xing Guangqun
E-mail:xinggq@qdu.edu.cn
CLC Number:
Gong Zhiqing, Lu Dongmei, Xing Guangqun. The predictive and prognostic potential of serum parathyroid hormone combined with the nutritional status score on peritoneal dialysis catheter-related peritonitis[J]. Clinical Focus, 2023, 38(11): 991-995.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://huicui.hebmu.edu.cn/EN/10.3969/j.issn.1004-583X.2023.11.005
项目 | hypo-PTH | 非hypo-PTH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONUT>4分 ( | CONUT≤4分 ( | CONUT>4分 ( | CONUT≤4分 ( | ||||
男性[例(%)] | 27(64.3) | 11(44.0) | 34(57.6) | 45(67.2) | 0.208 | ||
年龄(岁) | 54.48±17.77 | 50.92±20.11 | 55.86±14.52 | 46.00±15.63*# | 0.005 | ||
BMI(kg/m2) | 22.94±4.49 | 23.85±3.73 | 24.81±4.47 | 24.14±4.12 | 0.189 | ||
原发病[例(%)] | |||||||
慢性肾小球肾炎 | 3(7.1) | 6(24.0) | 18(30.5)* | 27(40.3)* | 0.002 | ||
糖尿病肾病 | 14(33.3) | 5(20.0) | 24(40.7) | 9(13.4)# | 0.004 | ||
高血压肾病 | 4(9.5) | 6(24.0) | 7(11.9) | 12(17.9) | 0.333 | ||
狼疮性肾炎 | 9(21.4) | 4(16.0) | 3(5.1)* | 3(4.5)* | 0.011 | ||
其他病因 | 12(28.6) | 4(16.0) | 7(11.9) | 16(23.9) | 0.157 | ||
合并症[例(%)] | |||||||
心力衰竭 | 0.035 | ||||||
NYHA心功能 | |||||||
Ⅰ-Ⅱ级 | 7(16.7) | 3(12.0) | 15(25.4) | 6(9.0) | |||
Ⅲ-Ⅳ级 | 13(30.9) | 7(28.0) | 17(28.8) | 11(16.4) | |||
无心力衰竭 | 22(52.4) | 15(60.0) | 27(45.8) | 50(74.6)# | |||
除腹膜炎外其他部位的感染 | 12(28.6) | 6(24.0) | 11(18.6) | 7(11.1) | 0.089 | ||
乙肝或肝硬化 | 2(4.8) | 1(4.0) | 9(15.3) | 11(16.4) | 0.149 | ||
激素或免疫抑制剂使用[例(%)] | 16(38.1) | 5(20.0) | 4(6.8)* | 6(9.0)* | <0.01 |
Tab.1 Comparison of general information between groups
项目 | hypo-PTH | 非hypo-PTH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONUT>4分 ( | CONUT≤4分 ( | CONUT>4分 ( | CONUT≤4分 ( | ||||
男性[例(%)] | 27(64.3) | 11(44.0) | 34(57.6) | 45(67.2) | 0.208 | ||
年龄(岁) | 54.48±17.77 | 50.92±20.11 | 55.86±14.52 | 46.00±15.63*# | 0.005 | ||
BMI(kg/m2) | 22.94±4.49 | 23.85±3.73 | 24.81±4.47 | 24.14±4.12 | 0.189 | ||
原发病[例(%)] | |||||||
慢性肾小球肾炎 | 3(7.1) | 6(24.0) | 18(30.5)* | 27(40.3)* | 0.002 | ||
糖尿病肾病 | 14(33.3) | 5(20.0) | 24(40.7) | 9(13.4)# | 0.004 | ||
高血压肾病 | 4(9.5) | 6(24.0) | 7(11.9) | 12(17.9) | 0.333 | ||
狼疮性肾炎 | 9(21.4) | 4(16.0) | 3(5.1)* | 3(4.5)* | 0.011 | ||
其他病因 | 12(28.6) | 4(16.0) | 7(11.9) | 16(23.9) | 0.157 | ||
合并症[例(%)] | |||||||
心力衰竭 | 0.035 | ||||||
NYHA心功能 | |||||||
Ⅰ-Ⅱ级 | 7(16.7) | 3(12.0) | 15(25.4) | 6(9.0) | |||
Ⅲ-Ⅳ级 | 13(30.9) | 7(28.0) | 17(28.8) | 11(16.4) | |||
无心力衰竭 | 22(52.4) | 15(60.0) | 27(45.8) | 50(74.6)# | |||
除腹膜炎外其他部位的感染 | 12(28.6) | 6(24.0) | 11(18.6) | 7(11.1) | 0.089 | ||
乙肝或肝硬化 | 2(4.8) | 1(4.0) | 9(15.3) | 11(16.4) | 0.149 | ||
激素或免疫抑制剂使用[例(%)] | 16(38.1) | 5(20.0) | 4(6.8)* | 6(9.0)* | <0.01 |
项目 | Hypo-PTH | 非Hypo-PTH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONUT>4分( | CONUT≤4分( | CONUT>4分( | CONUT≤4分( | ||||
iPTH( pg/ml) | 78.51±41.13 | 73.07±43.65 | 347.35±212.02*& | 366.26±195.36*& | <0.01 | ||
CONUT | 7(5,8) | 3(1, 4)*# | 6(5, 7) | 3(2, 4)*# | <0.01 | ||
白细胞计数(×109/L) | 7.47±4.76 | 6.83±2.08 | 6.25±2.54 | 6.56±2.16 | 0.236 | ||
血红蛋白(g/L) | 90.29±18.16 | 87.28±12.55 | 78.76±12.29*& | 86.70±13.96# | 0.001 | ||
血小板计数(×109/L) | 168.10±77.36 | 180.28±65.03 | 142.98±65.39 | 165.79±58.60 | 0.064 | ||
血钠(mmol/L) | 138.96±4.79& | 136.72±3.49 | 139.03±3.60& | 139.38±3.70& | 0.035 | ||
血钾(mmol/L) | 4.30±0.75 | 4.29±0.75 | 4.33±0.62 | 4.57±0.75 | 0.131 | ||
尿素氮(mmol/L) | 22.82±10.71& | 44.16±30.74 | 31.72±11.49 | 34.98±12.35* | 0.037 | ||
肌酐(μmol/L) | 507.16±249.27 | 843.37±542.23* | 796.04±319.46* | 976.65±376.67*# | <0.01 | ||
尿酸(μmol/L) | 376.66±167.09 | 443.39±150.23 | 396.20±133.96 | 472.27±165.67*# | 0.006 | ||
血钙(mmol/L) | 1.96±0.24 | 2.08±0.19 | 1.82±0.22 | 1.91±0.21&# | <0.01 | ||
血磷(mmol/L) | 1.60±0.58 | 1.76±0.67 | 1.93±0.56 | 2.17±0.56*&# | <0.01 | ||
白蛋白(g/L) | 26.81±5.76 | 35.40±3.97 | 29.53±3.65 | 37.04±3.99*# | <0.01 | ||
球蛋白(g/L) | 23.96±9.42 | 26.48±5.55 | 24.24±8.80 | 18.50±19.29*&# | 0.022 | ||
CRP(mg/L) | 4.69(1.09, 20.73) | 5.50(0.63, 12.00) | 6.37(1.64, 29.68) | 1.36(0.50, 6.17)# | 0.004 | ||
总胆固醇(mmol/L) | 5.14±2.67 | 5.17±1.51 | 4.46±1.37 | 4.57±1.04 | 0.106 | ||
BNP( pg/ml) | 337.05(143.23,1428.35) | 204.90(104.35,1246.35) | 793.70(286.30,1261.00) | 220.25(98.13, 577.38)# | 0.004 |
Tab.2 Comparison of laboratory data between groups
项目 | Hypo-PTH | 非Hypo-PTH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONUT>4分( | CONUT≤4分( | CONUT>4分( | CONUT≤4分( | ||||
iPTH( pg/ml) | 78.51±41.13 | 73.07±43.65 | 347.35±212.02*& | 366.26±195.36*& | <0.01 | ||
CONUT | 7(5,8) | 3(1, 4)*# | 6(5, 7) | 3(2, 4)*# | <0.01 | ||
白细胞计数(×109/L) | 7.47±4.76 | 6.83±2.08 | 6.25±2.54 | 6.56±2.16 | 0.236 | ||
血红蛋白(g/L) | 90.29±18.16 | 87.28±12.55 | 78.76±12.29*& | 86.70±13.96# | 0.001 | ||
血小板计数(×109/L) | 168.10±77.36 | 180.28±65.03 | 142.98±65.39 | 165.79±58.60 | 0.064 | ||
血钠(mmol/L) | 138.96±4.79& | 136.72±3.49 | 139.03±3.60& | 139.38±3.70& | 0.035 | ||
血钾(mmol/L) | 4.30±0.75 | 4.29±0.75 | 4.33±0.62 | 4.57±0.75 | 0.131 | ||
尿素氮(mmol/L) | 22.82±10.71& | 44.16±30.74 | 31.72±11.49 | 34.98±12.35* | 0.037 | ||
肌酐(μmol/L) | 507.16±249.27 | 843.37±542.23* | 796.04±319.46* | 976.65±376.67*# | <0.01 | ||
尿酸(μmol/L) | 376.66±167.09 | 443.39±150.23 | 396.20±133.96 | 472.27±165.67*# | 0.006 | ||
血钙(mmol/L) | 1.96±0.24 | 2.08±0.19 | 1.82±0.22 | 1.91±0.21&# | <0.01 | ||
血磷(mmol/L) | 1.60±0.58 | 1.76±0.67 | 1.93±0.56 | 2.17±0.56*&# | <0.01 | ||
白蛋白(g/L) | 26.81±5.76 | 35.40±3.97 | 29.53±3.65 | 37.04±3.99*# | <0.01 | ||
球蛋白(g/L) | 23.96±9.42 | 26.48±5.55 | 24.24±8.80 | 18.50±19.29*&# | 0.022 | ||
CRP(mg/L) | 4.69(1.09, 20.73) | 5.50(0.63, 12.00) | 6.37(1.64, 29.68) | 1.36(0.50, 6.17)# | 0.004 | ||
总胆固醇(mmol/L) | 5.14±2.67 | 5.17±1.51 | 4.46±1.37 | 4.57±1.04 | 0.106 | ||
BNP( pg/ml) | 337.05(143.23,1428.35) | 204.90(104.35,1246.35) | 793.70(286.30,1261.00) | 220.25(98.13, 577.38)# | 0.004 |
组别 | 例数 | 腹膜炎发生率[例(%)] |
---|---|---|
iPTH≥150 pg/ml,CONUT≤4 | 67 | 8(11.94) |
iPTH<150 pg/ml,CONUT>4 | 42 | 11(26.19) |
iPTH<150 pg/ml,CONUT≤4 | 25 | 5(20.00) |
iPTH≥150 pg/ml,CONUT>4 | 59 | 10(16.95) |
χ2值 | ||
Tab.3 Comparison of the incidence of peritonitis within 30 days after operation between groups
组别 | 例数 | 腹膜炎发生率[例(%)] |
---|---|---|
iPTH≥150 pg/ml,CONUT≤4 | 67 | 8(11.94) |
iPTH<150 pg/ml,CONUT>4 | 42 | 11(26.19) |
iPTH<150 pg/ml,CONUT≤4 | 25 | 5(20.00) |
iPTH≥150 pg/ml,CONUT>4 | 59 | 10(16.95) |
χ2值 | ||
Fig.2 Forest plot of the cox multivariate regresion analysis a.the cox multivariate regression analysis of PTH and CONUT score for peritoneal dialysis-related peritonitis; b. the cox multivariate regression analysis of PTH and CONUT on poor prognosis in peritoneal dialysis patients
[1] |
Szeto CC, Li PK. Peritoneal dialysis-associated peritonitis[J]. Clin J Am Soc Nephrol, 2019, 14(7):1100-1105.
doi: 10.2215/CJN.14631218 URL |
[2] |
Li PK, Chow KM, Cho Y, et al. ISPD peritonitis guideline recommendations: 2022 update on prevention and treatment[J]. Perit Dial Int, 2022, 42(2):110-153.
doi: 10.1177/08968608221080586 URL |
[3] |
Cabre M, Ferreiro C, Arus M, et al. Evaluation of CONUT for clinical malnutrition detection and short-term prognostic assessment in hospitalized elderly people[J]. J Nutr Health Aging, 2015, 19(7):729-733.
doi: 10.1007/s12603-015-0536-6 pmid: 26193855 |
[4] |
Moschella C. Chronic kidney disease-mineral and bone disorder: Guidelines for diagnosis, treatment, and management[J]. JAAPA, 2016, 29(7):21-29.
doi: 10.1097/01.JAA.0000484297.49157.9b pmid: 27272731 |
[5] |
Yang Y, Da J, Jiang Y, et al. Low serum parathyroid hormone is a risk factor for peritonitis episodes in incident peritoneal dialysis patients: A retrospective study[J]. BMC Nephrol, 2021, 22(1):44.
doi: 10.1186/s12882-021-02241-0 pmid: 33514340 |
[6] |
Hong YA, Kim JH, Kim YK, et al. Low parathyroid hormone level predicts infection-related mortality in incident dialysis patients: A prospective cohort study[J]. Korean J Intern Med, 2020, 35(1):160-170.
doi: 10.3904/kjim.2018.264 pmid: 31648433 |
[7] | 路国贤, 刘宇, 刘孜卓. 腹膜透析置管患者预防性应用抗生素的研究进展[J]. 临床荟萃, 2021, 36(12):1136-1138. |
[8] |
Zhou H, Chao W, Cui L, et al. Controlling Nutritional Status (CONUT) score as immune-nutritional predictor of outcomes in patients undergoing peritoneal dialysis[J]. Clin Nutr, 2020, 39(8):2564-2570.
doi: S0261-5614(19)33145-0 pmid: 31787366 |
[9] |
Arora K, Goyal G, Soin D, et al. Correlation of parathyroid hormone levels with mineral status in end-stage renal disease patients[J]. Indian J Endocrinol Metab, 2018, 22(6):735-739.
doi: 10.4103/ijem.IJEM_279_18 pmid: 30766810 |
[10] |
Han SH, Han DS. Nutrition in patients on peritoneal dialysis[J]. Nat Rev Nephrol, 2012, 8(3):163-175.
doi: 10.1038/nrneph.2012.12 |
[11] | Chen J, Song P, Peng Z, et al. The Controlling nutritional status (CONUT) score and prognosis in malignant tumors: A systematic review and meta-analysis[J]. Nutr Cancer, 2022:1-18. |
[12] |
Klinger M, Alexiewicz JM, Linker-Israeli M, et al. Effect of parathyroid hormone on human T cell activation[J]. Kidney Int, 1990, 37(6):1543-1551.
pmid: 1972968 |
[13] | Puliani G, Hasenmajer V, Sciarra F, et al. Impaired immune function in patients with chronic postsurgical hypoparathyroidism: Results of the EMPATHY study[J]. J Clin Endocrinol Metab, 2021, 106(5):e2215-e2227. |
[14] |
Dukkipati R, Kovesdy C P, Colman S, et al. Association of relatively low serum parathyroid hormone with malnutrition-inflammation complex and survival in maintenance hemodialysis patients[J]. J Ren Nutr, 2010, 20(4):243-254.
doi: 10.1053/j.jrn.2009.10.006 URL |
[15] | 杨宇齐, 袁静, 刘璐, 等. 低甲状旁腺素血症与2型糖尿病的交互作用对腹膜透析腹膜炎的影响[J]. 中华医学杂志, 2022, 102(12):864-869. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||