Clinical Focus ›› 2023, Vol. 38 ›› Issue (12): 1095-1100.doi: 10.3969/j.issn.1004-583X.2023.12.007
Previous Articles Next Articles
Liao Kunfeng1, Yao Yisong2,3, Yang Jinpan1, Yang Xining4(), Li Yaru1, Zhou Hongyan1, Liang Piao1
Received:
2023-08-04
Online:
2023-12-20
Published:
2024-01-30
Contact:
Yang Xining
E-mail:1589809923@qq.com
CLC Number:
Liao Kunfeng, Yao Yisong, Yang Jinpan, Yang Xining, Li Yaru, Zhou Hongyan, Liang Piao. Status and influencing factors of fear of progression in patients with type 2 diabetes mellitus[J]. Clinical Focus, 2023, 38(12): 1095-1100.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://huicui.hebmu.edu.cn/EN/10.3969/j.issn.1004-583X.2023.12.007
项目 | 得分范围 | 总分均分 | 条目均分 |
---|---|---|---|
FoP-Q-SF | 16~48 | 30.40±6.44 | 2.53±0.54 |
生理健康 | 7~25 | 14.43±3.58 | 2.41±0.60 |
社会家庭 | 8~24 | 15.98±3.59 | 2.66±0.60 |
SPBS | 10~42 | 23.00±7.91 | 2.30±0.79 |
情感负担 | 6~24 | 13.06±4.63 | 2.18±0.77 |
经济负担 | 2~10 | 6.37±2.20 | 3.19±1.10 |
身体负担 | 2~9 | 3.57±1.83 | 1.78±0.91 |
PSSS | 12~84 | 51.54±9.50 | 4.30±0.79 |
家庭支持 | 12~27 | 20.10±2.67 | 5.02±0.67 |
朋友支持 | 5~24 | 14.34±4.48 | 3.59±1.12 |
其他支持 | 8~26 | 17.10±3.90 | 4.28±0.98 |
Tab.1 FoP-Q-SF, SPBS and PSSS scores in T2DM patients( x -±s, n=200)(points)
项目 | 得分范围 | 总分均分 | 条目均分 |
---|---|---|---|
FoP-Q-SF | 16~48 | 30.40±6.44 | 2.53±0.54 |
生理健康 | 7~25 | 14.43±3.58 | 2.41±0.60 |
社会家庭 | 8~24 | 15.98±3.59 | 2.66±0.60 |
SPBS | 10~42 | 23.00±7.91 | 2.30±0.79 |
情感负担 | 6~24 | 13.06±4.63 | 2.18±0.77 |
经济负担 | 2~10 | 6.37±2.20 | 3.19±1.10 |
身体负担 | 2~9 | 3.57±1.83 | 1.78±0.91 |
PSSS | 12~84 | 51.54±9.50 | 4.30±0.79 |
家庭支持 | 12~27 | 20.10±2.67 | 5.02±0.67 |
朋友支持 | 5~24 | 14.34±4.48 | 3.59±1.12 |
其他支持 | 8~26 | 17.10±3.90 | 4.28±0.98 |
项目 | 例数 | FoP-Q-SF得分 ( | ||
---|---|---|---|---|
性别 | ||||
男 女 | 114 86 | 30.40±6.26 30.41±6.71 | 0.925 | |
年龄(岁) | ||||
≤50 | 25 | 31.44±6.60 | ||
51~60 | 69 | 32.20±6.24 | 0.004 | |
61~70 | 71 | 28.51±5.84 | ||
≥71 | 35 | 29.97±6.99 | ||
受教育程度 | ||||
小学及以下 | 40 | 31.07±5.17 | ||
初中 | 79 | 31.86±6.70 | 0.013 | |
高中或中专 | 51 | 28.92±6.10 | ||
大学及以上 | 30 | 28.20 ±6.97 | ||
职业状态 | ||||
农民 | 46 | 34.76±6.03 | ||
工人 | 20 | 30.25±6.54 | ||
公务员/事业单位 | 14 | 33.93±7.05 | <0.001 | |
退休 | 104 | 28.30±5.49 | ||
其他 | 16 | 28.69±5.75 | ||
居住地点 | ||||
农村 城镇及以上 | 58 142 | 27.29±6.56 30.64±6.39 | 0.060 | |
并发症个数(个) | ||||
0 | 30 | 32.23±7.00 | ||
1 | 68 | 29.91±6.52 | 0.401 | |
2 | 76 | 30.13±5.87 | ||
≥3 | 26 | 30.38±7.13 | ||
病程(年) | ||||
<2 | 39 | 30.97±7.83 | ||
2 | 38 | 32.00±4.82 | 0.003 | |
5~10 | 55 | 31.76±6.26 | ||
≥10 | 68 | 28.09±5.95 | ||
家庭人均月收入(元) | ||||
<1000 | 30 | 32.43±6.44 | ||
1000~3000 | 72 | 33.08±5.52 | <0.001 | |
3001~5000 | 62 | 28.27±6.08 | ||
≥5001 | 36 | 27.03±6.098 | ||
家族史 | ||||
无 有 | 153 47 | 30.61±6.41 29.72±6.54 | 0.408 | |
住院前接受健康教育 | ||||
无 有 | 147 53 | 31.02±6.28 28.70±6.62 | 0.024 | |
婚姻状况 | ||||
未婚 | 7 | 29.29±5.68 | ||
已婚 | 169 | 30.54±6.63 | 0.864 | |
离异 | 3 | 31.33±2.08 | ||
丧偶 | 21 | 29.52±5.63 |
Tab.2 Univariate analysis of FoP in T2DM patients ( n=200)
项目 | 例数 | FoP-Q-SF得分 ( | ||
---|---|---|---|---|
性别 | ||||
男 女 | 114 86 | 30.40±6.26 30.41±6.71 | 0.925 | |
年龄(岁) | ||||
≤50 | 25 | 31.44±6.60 | ||
51~60 | 69 | 32.20±6.24 | 0.004 | |
61~70 | 71 | 28.51±5.84 | ||
≥71 | 35 | 29.97±6.99 | ||
受教育程度 | ||||
小学及以下 | 40 | 31.07±5.17 | ||
初中 | 79 | 31.86±6.70 | 0.013 | |
高中或中专 | 51 | 28.92±6.10 | ||
大学及以上 | 30 | 28.20 ±6.97 | ||
职业状态 | ||||
农民 | 46 | 34.76±6.03 | ||
工人 | 20 | 30.25±6.54 | ||
公务员/事业单位 | 14 | 33.93±7.05 | <0.001 | |
退休 | 104 | 28.30±5.49 | ||
其他 | 16 | 28.69±5.75 | ||
居住地点 | ||||
农村 城镇及以上 | 58 142 | 27.29±6.56 30.64±6.39 | 0.060 | |
并发症个数(个) | ||||
0 | 30 | 32.23±7.00 | ||
1 | 68 | 29.91±6.52 | 0.401 | |
2 | 76 | 30.13±5.87 | ||
≥3 | 26 | 30.38±7.13 | ||
病程(年) | ||||
<2 | 39 | 30.97±7.83 | ||
2 | 38 | 32.00±4.82 | 0.003 | |
5~10 | 55 | 31.76±6.26 | ||
≥10 | 68 | 28.09±5.95 | ||
家庭人均月收入(元) | ||||
<1000 | 30 | 32.43±6.44 | ||
1000~3000 | 72 | 33.08±5.52 | <0.001 | |
3001~5000 | 62 | 28.27±6.08 | ||
≥5001 | 36 | 27.03±6.098 | ||
家族史 | ||||
无 有 | 153 47 | 30.61±6.41 29.72±6.54 | 0.408 | |
住院前接受健康教育 | ||||
无 有 | 147 53 | 31.02±6.28 28.70±6.62 | 0.024 | |
婚姻状况 | ||||
未婚 | 7 | 29.29±5.68 | ||
已婚 | 169 | 30.54±6.63 | 0.864 | |
离异 | 3 | 31.33±2.08 | ||
丧偶 | 21 | 29.52±5.63 |
项目 | FoP-Q-SF 总分 | 生理健康 | 社会家庭 |
---|---|---|---|
SPBS总分 | 0.359# | 0.467# | 0.179* |
情感负担 | 0.343# | 0.449# | 0.167* |
经济负担 | 0.490# | 0.543# | 0.338# |
身体负担 | 0.097 | 0.230# | -0.055 |
PSSS总分 | -0.212# | -0.203# | -0.177# |
家庭支持 | -0.176* | -0.167* | -0.150* |
朋友支持 | -0.192# | -0.203# | -0.142* |
其他支持 | -0.174* | -0.147* | -0.166* |
Tab.3 Correlation analysis of FoP with self-perceived burden and perceived social support in T2DM patients( n=200)
项目 | FoP-Q-SF 总分 | 生理健康 | 社会家庭 |
---|---|---|---|
SPBS总分 | 0.359# | 0.467# | 0.179* |
情感负担 | 0.343# | 0.449# | 0.167* |
经济负担 | 0.490# | 0.543# | 0.338# |
身体负担 | 0.097 | 0.230# | -0.055 |
PSSS总分 | -0.212# | -0.203# | -0.177# |
家庭支持 | -0.176* | -0.167* | -0.150* |
朋友支持 | -0.192# | -0.203# | -0.142* |
其他支持 | -0.174* | -0.147* | -0.166* |
因素 | 回归系数 | 标准误 | 标准化系数 | 95% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | ||||||
常量 | 27.690 | 2.355 | - | 11.756 | <0.01 | 23.044 | 32.335 |
职业状态(“以退休”为参照) | |||||||
农民 | 5.145 | 0.944 | 0.337 | 5.449 | <0.01 | 3.283 | 7.007 |
工人 | 3.075 | 1.282 | 0.144 | 2.398 | 0.017 | 0.546 | 5.603 |
公务员/事业单位 | 7.604 | 1.504 | 0.302 | 5.055 | <0.01 | 4.637 | 10.570 |
SPBS得分 | 0.331 | 0.049 | 0.406 | 6.759 | <0.01 | 0.234 | 0.427 |
PSSS得分 | -0.134 | 0.041 | -0.198 | -3.261 | 0.001 | -0.215 | -0.053 |
Tab.4 A multivariate analysis of factors influencing FoP in T2DM patients
因素 | 回归系数 | 标准误 | 标准化系数 | 95% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | ||||||
常量 | 27.690 | 2.355 | - | 11.756 | <0.01 | 23.044 | 32.335 |
职业状态(“以退休”为参照) | |||||||
农民 | 5.145 | 0.944 | 0.337 | 5.449 | <0.01 | 3.283 | 7.007 |
工人 | 3.075 | 1.282 | 0.144 | 2.398 | 0.017 | 0.546 | 5.603 |
公务员/事业单位 | 7.604 | 1.504 | 0.302 | 5.055 | <0.01 | 4.637 | 10.570 |
SPBS得分 | 0.331 | 0.049 | 0.406 | 6.759 | <0.01 | 0.234 | 0.427 |
PSSS得分 | -0.134 | 0.041 | -0.198 | -3.261 | 0.001 | -0.215 | -0.053 |
[1] | 孙勰婷, 张熠扬, 肖馨平, 等. Ⅱ型糖尿病患者抑郁及焦虑影响因素研究[J]. 襄阳职业技术学院学报, 2022, 21(5):79-82. |
[2] | 查克熙, 戈少红, 蔡健, 等. 2型糖尿病患者甲状腺功能及血尿酸与高同型半胱氨酸血症相关性的研究[J]. 中国糖尿病杂志, 2023, 31(9):688-692. |
[3] | 《中国老年型糖尿病防治临床指南》编写组. 中国老年2型糖尿病防治临床指南(2022年版)[J]. 中国糖尿病杂志, 2022, 30(1):2-51. |
[4] |
孙茜茜. 糖尿病足溃疡患者恐惧疾病进展现状及影响因素分析[J]. 中国疗养医学, 2023, 32(8):862-867.
doi: 10.13517/j.cnki.ccm.2023.08.021 |
[5] | 唐娇, 刘智平, 蔡燕, 等. 2型糖尿病患者恐惧疾病进展与血糖控制水平的关系:自我效能的中介作用[J]. 实用临床医学, 2021, 22(1):76-80. |
[6] |
Dinkel A, Herschbach P. Fear of progression in cancer patients and survivors[J]. Recent Results Cancer Res, 2018, 210:13-33.
doi: 10.1007/978-3-319-64310-6_2 pmid: 28924677 |
[7] | 胡鑫, 卢惠娟, 陆箴琦, 等. 中青年癌症患者术后复发恐惧现况及影响因素的横断面调查[J]. 复旦学报(医学版), 2023, 50(1):101-107. |
[8] | 吴奇云, 叶志霞, 李丽, 等. 癌症患者恐惧疾病进展简化量表的汉化及信效度分析[J]. 中华护理杂志, 2015, 50(12):1515-1519. |
[9] | 武燕燕, 姜亚芳. 癌症患者自我感受负担的调查与分析[J]. 护理管理杂志, 2010, 10(6):405-407. |
[10] | 张帆, 朱树贞, 邓平基. 领悟社会支持量表在国内住院病人社会支持研究中的应用评价[J]. 护理研究, 2018, 32(13):2048-2052. |
[11] |
林韦彤, 刘立芳, 万晶晶, 等. 肾移植受者恐惧疾病进展现状及影响因素研究[J]. 中华护理杂志, 2022, 57(1):73-78.
doi: 10.3761/j.issn.0254-1769.2022.01.011 |
[12] | 姚敏, 周昔红, 夏春芳, 等. 宫颈癌患者恐惧疾病进展现状及影响因素分析[J]. 中华护理杂志, 2022, 57(18):2232-2239. |
[13] |
Bukhsh A, Goh BH, Zimbudzi E, et al. Type 2 diabetes patients' perspectives, experiences, and barriers toward diabetes-related self-care: A qualitative study from Pakistan[J]. Front Endocrinol, 2020, 11:534873.
doi: 10.3389/fendo.2020.534873 URL |
[14] |
Kuniss N, Freyer M, Müller N, et al. Expectations and fear of diabetes-related long-term complications in people with type 2 diabetes at primary care level[J]. Acta Diabetol, 2018, 56(1):33-38.
doi: 10.1007/s00592-018-1217-9 |
[15] |
Janz NK, Hawley ST, Mujahid MS, et al. Correlates of worry about recurrence in a multiethnic population-based sample of women with breast cancer[J]. Cancer, 2011, 117(9):1827-1836.
doi: 10.1002/cncr.25740 pmid: 21445916 |
[16] | 熊娟娟, 秦静雯, 龚开政. 慢性心力衰竭患者疾病进展恐惧风险预测模型的构建及验证[J]. 中国护理管理, 2023, 23(4):528-534. |
[17] | 刘婷婷. 脑卒中患者自我感受负担、社会支持、恐惧疾病进展与生活质量的关系研究[D]. 天津: 天津中医药大学, 2020. |
[18] | 孙箫音, 靳利敏, 张海峰, 等. 青少年癫痫患者对疾病进展恐惧的现状及影响因素分析[J]. 国际精神病学杂志, 2021, 48(2):343-347. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||