Clinical Focus ›› 2022, Vol. 37 ›› Issue (2): 106-113.doi: 10.3969/j.issn.1004-583X.2022.02.002
Previous Articles Next Articles
Received:
2021-10-08
Online:
2022-02-20
Published:
2022-03-04
Contact:
Wei Botao
E-mail:weibotao2000@163.com
CLC Number:
Zhou Yao, Wei Botao. Zinc adjuvant in treatment of rotavirus enteritis in children and how to effect on short-term recurrence: a Meta analysis[J]. Clinical Focus, 2022, 37(2): 106-113.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://huicui.hebmu.edu.cn/EN/10.3969/j.issn.1004-583X.2022.02.002
第一作者 | 发表 年份 | 样本量(例) | 干预措施 | 疗程 (d) | 观察指标 | Jadad 评分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试验组 | 对照组 | 试验组 | 对照组 | ||||||
周旋[ | 2012 | 75 | 75 | 葡萄糖酸锌口服液20 ml,每日2次 | 常规治疗 | 14 | ①⑤ | 2 | |
周泉良[ | 2015 | 100 | 80 | 赖氨葡锌颗粒6月以上元素锌20 mg,每日1次,6月以下10 mg,每日1次 | 常规治疗 | 14 | ①②③④⑤ | 3 | |
郑元胜[ | 2020 | 21 | 21 | 锌剂6月以上元素锌20 mg,每日1次,6月以下10 mg,每日1次 | 常规治疗 | 10 | ①②③④⑤ | 2 | |
张婷[ | 2020 | 45 | 45 | 锌剂6月龄内1袋,每日1次,6月-1岁2袋,每日1次,1岁以上3袋,每日1次 | 常规治疗 | 7 | ①②③④⑤ | 2 | |
张华[ | 2021 | 26 | 26 | 葡萄糖酸锌口服液,1~3岁5~7.5 ml,每日1次,4~6岁7.5~10 ml,每日1次,7~9岁10~12.5 ml,每日1次 | 常规治疗 | 5 | ①⑤ | 2 | |
叶秋娟[ | 2018 | 47 | 95 | 赖氨葡锌颗粒,1~6月0.5包,每日1次,7~12月 1包,每日1次,1岁~10岁2包,每日1次 | 常规治疗 | 10 | ①②③④⑤ | 2 | |
杨秀艳[ | 2017 | 60 | 60 | 葡萄糖酸锌颗粒,6月龄内1袋,每日1次,6月以上2袋,每日1次 | 常规治疗 | 10 | ①②③④⑤ | 3 | |
王伟荣[ | 2017 | 81 | 81 | 蛋白锌硒咀嚼片6月~1岁1片,每日3次,1岁以上2片,每日3次 | 常规治疗 | 15 | ①⑤ | 3 | |
沈开慧[ | 2018 | 54 | 54 | 锌剂6月以上元素锌20 mg,每日1次,6月以下10 mg,每日1次 | 常规治疗 | 10 | ①②③④⑤ | 2 | |
马科[ | 2016 | 80 | 80 | 锌剂6月以上元素锌20 mg,每日1次,6月以下10 mg,每日1次 | 常规治疗 | 10 | ①②③④⑤ | 2 | |
刘宁[ | 2020 | 40 | 40 | 锌剂6月以上元素锌20 mg,每日1次,6月以下10 mg,每日1次 | 常规治疗 | 10 | ①⑤ | 2 | |
廖全辉[ | 2014 | 36 | 36 | 甘草锌6月~1岁,0.75 g,每日1次,1岁以上0.75 g,每日2次 | 常规治疗 | 30 | ①⑤ | 2 | |
江超雄[ | 2016 | 51 | 52 | 葡萄糖酸锌颗粒,6月龄内1袋,每日1次,6月以上2袋,每日1次 | 常规治疗 | 10 | ①②③④⑤ | 4 | |
董江贺[ | 2015 | 124 | 124 | 葡萄糖酸锌10 mg,每日1次 | 常规治疗 | 14 | ①②③④⑤ | 3 | |
陈小燕[ | 2019 | 42 | 42 | 锌剂10 mg/d | 常规治疗 | 5 | ①⑤ | 2 |
第一作者 | 发表 年份 | 样本量(例) | 干预措施 | 疗程 (d) | 观察指标 | Jadad 评分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试验组 | 对照组 | 试验组 | 对照组 | ||||||
周旋[ | 2012 | 75 | 75 | 葡萄糖酸锌口服液20 ml,每日2次 | 常规治疗 | 14 | ①⑤ | 2 | |
周泉良[ | 2015 | 100 | 80 | 赖氨葡锌颗粒6月以上元素锌20 mg,每日1次,6月以下10 mg,每日1次 | 常规治疗 | 14 | ①②③④⑤ | 3 | |
郑元胜[ | 2020 | 21 | 21 | 锌剂6月以上元素锌20 mg,每日1次,6月以下10 mg,每日1次 | 常规治疗 | 10 | ①②③④⑤ | 2 | |
张婷[ | 2020 | 45 | 45 | 锌剂6月龄内1袋,每日1次,6月-1岁2袋,每日1次,1岁以上3袋,每日1次 | 常规治疗 | 7 | ①②③④⑤ | 2 | |
张华[ | 2021 | 26 | 26 | 葡萄糖酸锌口服液,1~3岁5~7.5 ml,每日1次,4~6岁7.5~10 ml,每日1次,7~9岁10~12.5 ml,每日1次 | 常规治疗 | 5 | ①⑤ | 2 | |
叶秋娟[ | 2018 | 47 | 95 | 赖氨葡锌颗粒,1~6月0.5包,每日1次,7~12月 1包,每日1次,1岁~10岁2包,每日1次 | 常规治疗 | 10 | ①②③④⑤ | 2 | |
杨秀艳[ | 2017 | 60 | 60 | 葡萄糖酸锌颗粒,6月龄内1袋,每日1次,6月以上2袋,每日1次 | 常规治疗 | 10 | ①②③④⑤ | 3 | |
王伟荣[ | 2017 | 81 | 81 | 蛋白锌硒咀嚼片6月~1岁1片,每日3次,1岁以上2片,每日3次 | 常规治疗 | 15 | ①⑤ | 3 | |
沈开慧[ | 2018 | 54 | 54 | 锌剂6月以上元素锌20 mg,每日1次,6月以下10 mg,每日1次 | 常规治疗 | 10 | ①②③④⑤ | 2 | |
马科[ | 2016 | 80 | 80 | 锌剂6月以上元素锌20 mg,每日1次,6月以下10 mg,每日1次 | 常规治疗 | 10 | ①②③④⑤ | 2 | |
刘宁[ | 2020 | 40 | 40 | 锌剂6月以上元素锌20 mg,每日1次,6月以下10 mg,每日1次 | 常规治疗 | 10 | ①⑤ | 2 | |
廖全辉[ | 2014 | 36 | 36 | 甘草锌6月~1岁,0.75 g,每日1次,1岁以上0.75 g,每日2次 | 常规治疗 | 30 | ①⑤ | 2 | |
江超雄[ | 2016 | 51 | 52 | 葡萄糖酸锌颗粒,6月龄内1袋,每日1次,6月以上2袋,每日1次 | 常规治疗 | 10 | ①②③④⑤ | 4 | |
董江贺[ | 2015 | 124 | 124 | 葡萄糖酸锌10 mg,每日1次 | 常规治疗 | 14 | ①②③④⑤ | 3 | |
陈小燕[ | 2019 | 42 | 42 | 锌剂10 mg/d | 常规治疗 | 5 | ①⑤ | 2 |
异质因素 | 回归系数 | 标准误 | t值 | P值 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② | ③ | ④ | ② | ③ | ④ | ② | ③ | ④ | ② | ③ | ④ | ||||
总样本量 | 0.9931 | 0.9930 | 0.9992 | 0.0121 | 0.0050 | 0.0054 | -0.57 | -1.41 | -0.15 | 0.594 | 0.218 | 0.888 | |||
疗程 | 1.0688 | 1.2248 | 0.9291 | 0.3703 | 0.1738 | 0.1399 | 0.19 | 1.43 | -0.49 | 0.855 | 0.212 | 0.646 | |||
质量评分 | 2.0790 | 1.4602 | 1.2318 | 1.4754 | 0.4121 | 0.3737 | 1.03 | 1.34 | 0.69 | 0.350 | 0.237 | 0.523 | |||
Cons | 0.0417 | 0.0329 | 0.5552 | 0.1085 | 0.0343 | 0.6087 | -1.22 | -3.28 | -0.54 | 0.277 | 0.022 | 0.614 |
异质因素 | 回归系数 | 标准误 | t值 | P值 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② | ③ | ④ | ② | ③ | ④ | ② | ③ | ④ | ② | ③ | ④ | ||||
总样本量 | 0.9931 | 0.9930 | 0.9992 | 0.0121 | 0.0050 | 0.0054 | -0.57 | -1.41 | -0.15 | 0.594 | 0.218 | 0.888 | |||
疗程 | 1.0688 | 1.2248 | 0.9291 | 0.3703 | 0.1738 | 0.1399 | 0.19 | 1.43 | -0.49 | 0.855 | 0.212 | 0.646 | |||
质量评分 | 2.0790 | 1.4602 | 1.2318 | 1.4754 | 0.4121 | 0.3737 | 1.03 | 1.34 | 0.69 | 0.350 | 0.237 | 0.523 | |||
Cons | 0.0417 | 0.0329 | 0.5552 | 0.1085 | 0.0343 | 0.6087 | -1.22 | -3.28 | -0.54 | 0.277 | 0.022 | 0.614 |
[1] |
Wang H, Naghavi M, Allen C, et al. Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980-2015: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015[J]. Lancet, 2016,388(10053):1459-1544.
doi: 10.1016/S0140-6736(16)31012-1 URL |
[2] |
Florez ID, Niño-Serna LF, Beltrán-Arroyave CP. Acute infectious diarrhea and gastroenteritis in children[J]. Curr Infect Dis Rep, 2020,22(2):4.
doi: 10.1007/s11908-020-0713-6 pmid: 31993758 |
[3] |
Zeng X, Zhang Y, Kwong JS, et al. The methodological quality assessment tools for preclinical and clinical studies, systematic review and meta-analysis, and clinical practice guideline: A systematic review[J]. J Evid Based Med, 2015,8(1):2-10.
doi: 10.1111/jebm.12141 URL |
[4] | 周旋, 周仲华. 锌制剂防治小儿轮状病毒肠炎疗效观察[J]. 中国全科医学, 2012,15(12):1393-1394. |
[5] | 周泉良, 张文勇, 唐中贤, 等. 赖氨葡锌颗粒辅助治疗轮状病毒肠炎的临床疗效观察[J]. 世界临床医学, 2015,9(5):137. |
[6] | 郑元胜. 探讨锌剂辅助治疗小儿轮状病毒性肠炎的近期疗效及对短期复发的影响[J]. 中国保健营养, 2020,30(6):289. |
[7] | 张婷. 锌剂辅助治疗小儿轮状病毒性肠炎的近期疗效及对短期复发的影响[J]. 医学美学美容, 2020,29(13):95. |
[8] | 张华. 锌剂辅助治疗小儿轮状病毒性肠炎的近期疗效及对短期复发的影响分析[J]. 母婴世界, 2021, (2):126. |
[9] | 叶秋娟, 廖翠芳. 锌制剂对婴幼儿轮状病毒性肠炎的治疗效果及对后续3个月内再发腹泻的预防作用观察[J]. 中国医药科学, 2018,8(20):71-73, 83. |
[10] | 杨秀艳. 锌制剂辅助治疗对轮状病毒肠炎幼儿临床症状消退时间及短期再复发率的影响[J]. 医学信息, 2017,30(15):93-94. |
[11] | 王伟荣, 李玲, 唐碧波, 等. 口服锌制剂对轮状病毒感染所致肠炎患儿病情复发的影响[J]. 中华医院感染学杂志, 2017,27(17):4020-4023. |
[12] | 沈开慧, 张孟孝, 周金玲, 等. 锌剂辅助治疗小儿轮状病毒性肠炎的近期疗效及对短期复发的影响[J]. 解放军医药杂志, 2018,30(1):78-81. |
[13] | 马科. 补锌辅助治疗小儿轮状病毒肠炎的疗效及其对腹泻的预防作用[J]. 结直肠肛门外科, 2016,22(3):249-252. |
[14] | 刘宁. 探讨锌剂辅助治疗小儿轮状病毒性肠炎的近期疗效及对短期复发的影响[J]. 中国农村卫生, 2020,12(5):43-44. |
[15] | 廖全辉. 甘草锌佐治小儿轮状病毒性肠炎疗效观察[J]. 吉林医学, 2014,35(5):962-963. |
[16] | 江超雄, 许春娣, 杨长青. 锌制剂辅助治疗婴幼儿轮状病毒性肠炎的疗效观察[J]. 中国当代儿科杂志, 2016,18(9):826-830. |
[17] | 董江贺, 卢小爽, 赵艳芳. 葡萄糖酸锌辅助治疗婴幼儿轮状病毒肠炎的临床研究[J]. 中华妇幼临床医学杂志(电子版), 2015,11(5):601-604. |
[18] | 陈小燕. 锌剂辅助治疗小儿轮状病毒性肠炎的近期疗效及对短期复发的影响探究[J]. 养生保健指南, 2019,(52):298. |
[19] | Afolabi OF, Saka AO, Ojuawo A, et al. Serum zinc levels of hospitalized children with acute diarrhea differ by the isolated viruses[J]. Int J Health Sci (Qassim), 2019,13(5):4-10. |
[20] | Lazzerini M, Wanzira H. Oral zinc for treating diarrhoea in children[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2016, 12(12):CD005436. |
[21] |
Patel AB, Mamtani M, Badhoniya N, et al. What zinc supplementation does and does not achieve in diarrhea prevention: A systematic review and meta-analysis[J]. BMC Infect Dis, 2011,11:122.
doi: 10.1186/1471-2334-11-122 URL |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||